- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Processo di produzione
- Certificazioni
- Mostre
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
TW-100HB-1
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
potenza
100W
dimensione piegata
616,5*536*50mm
dimensione aperta
1233*536*25mm
peso
4,8 kg
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Specifiche
1233*536*25mm
Marchio
oem/odm/techwise solar
Origine
Jiangsu
Descrizione del Prodotto
| PARAMETRO PRODOTTO | |||||||
| Prestazioni standard STC >>> | |||||||
| Livello di potenza | 100 | 200 | |||||
| Pmax(W) | 100 | 200 | |||||
| VMP(V) | 20.16 | 20.16 | |||||
| Imp(A) | 4.96 | 9.92 | |||||
| VOC(V) | 24.3 | 24.3 | |||||
| ISC(A) | 5.52 | 10.5 | |||||
| Efficienza modulo (%) | 21.3 | 21.3 | |||||
| Tolleranza di potenza | 0-+3% | 0-+3% | |||||
| Tensione massima del sistema | 600 V CC | 600 V CC | |||||
| Valore nominale massimo fusibile in serie | 15 A | 15 A | |||||
| Specifiche del prodotto >>> | |||||||
| Tipo di cella | Silicio monocristallino, 166*83mm | Silicio monocristallino, 166*83mm | |||||
| Quantità cella | 36 celle | 72cella | |||||
| Disposizione delle celle | 3*6*2 | 3*6*4 | |||||
| Dimensione aperta | 1233*536*25 | 2390*535*25mm | |||||
| Dimensione piegatura | 616.5*536*50 | 625*535*50mm | |||||
| Peso | 4.8±0.1 | 8.6 | |||||
| Scatola di derivazione | IP54 | IP54 | |||||
| Cavo | 14 AWG*1000 mm | 14 AWG*1000 mm | |||||
| Connettore | Compatibile con MC4 | Compatibile con MC4 | |||||
PROFILO AZIENDALE >>> 
PROCESSO DI PRODUZIONE >>> 
CERTIFICATO >>>
MOSTRE >>>
APPLICAZIONE >>> 
PRODUCT PACKAGIN >>> 