Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Potenza (W) | Dimensioni (mm) | VM(V) | VOC (V) | IM(A) | ISC(A) | Peso netto (KG) | Efficienza (100%) |
25 | 620*300*1.5 | 5.10 | 6.10 | 5.04 | 5.40 | 0.92 | 19.17% |
50 | 560*630*1.5 | 9.02 | 10.80 | 5.72 | 6.17 | 0.73 | 19.17% |
65 | 1110*428*1.5 | 11.93 | 14.13 | 5.45 | 5.82 | 0.92 | 19.17% |
86 | 1210*438*1.5 | 15.22 | 18.25 | 5.72 | 6.17 | 1.08 | 19.17% |
100 | 1095*530*1.5 | 18.05 | 21.63 | 5.72 | 6.17 | 1.18 | 19.17% |
120 | 1360*530*1.5 | 22.30 | 26.60 | 5.40 | 5.72 | 1.44 | 19.17% |
135 | 1540*530*1.5 | 24.80 | 29.70 | 5.70 | 6.10 | 1.63 | 19.17% |
High Efficiency America SunPower cella solare > 22.5%
Durata della laminazione ETFE > 15 anni
Durata della laminazione PET > 6 anni
Ultrasottile da 3 mm
Super leggero, 100 w solo 1, 95 KG
semi flessibile, impermeabile, resistente per sistemi di copertura di veicoli
produrre il 30% di energia in più rispetto ai pannelli solari convenzionali
Applicazioni:
1. Tetto di auto, caravan, auto turistica, golf cart, barca, yacht, ecc.
2. Tegole metalliche e Strutture di parcheggio
3. Strutture di tetti in metallo per l'agricoltura
4. Sistemi residenziali collegati alla rete
5. Scuole, comuni e Istituzioni
6. Ristrutturazione o nuova costruzione


Applicazione



Informazioni di contatto:
Kate
S-kype: Sales12_solarfirst
Grazie, offriamo 24 ore di servizio, pls contattarmi liberamente!