Informazioni di Base.
Model No.
10W 30W 50W
Numero di celle
36 pezzi
Applicazione
Industria leggera
Condizione
Nuovo
Certificazione
est, ISO, CB, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
Pacchetto di Trasporto
cartone, scatola di legno
Specifiche
10 w 30 w 50 w.
Marchio
mlsun
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500000pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
Produciamo molti pannelli solari di piccole dimensioni (utilizzati per illuminazione stradale solare, lampade per prato, proiettori, monitor, ecc.).
Le dimensioni speical possono essere personalizzabili per soddisfare le esigenze del cliente.
Scheda tecnica dei pannelli solari di piccole dimensioni (da 20 watt a 360 watt).




Le dimensioni speical possono essere personalizzabili per soddisfare le esigenze del cliente.
Scheda tecnica dei pannelli solari di piccole dimensioni (da 20 watt a 360 watt).
Potenza (watt) | Dimensioni (mm) | Cella solare | Peso (kg) | Imp. (A) | VMP (V) | ISC (A) | VOC (V) | |
360 W | 1980*880*35 | 210*105/4*18 | 18.6 | 8.69 | 41.43 | 9.25 | 50.20 | |
340 W | 1870*880*35 | 210*105/4*17 | 17.5 | 8.69 | 39.13 | 9.25 | 47.41 | |
300 W | 1650*880*35 | 210*105/4*15 | 15.5 | 8.69 | 34.53 | 9.25 | 41.83 | |
250 W | 1630*770*35 | 182*91/4*17 | 13.5 | 6.41 | 39.02 | 6.82 | 46.85 | |
200 W | 1485*668*30 | 210*105/3*13 | 10.5 | 8.91 | 22.45 | 9.41 | 26.01 | |
190 W | 1485*668*30 | 210*105/3*13 | 10.5 | 8.70 | 21.86 | 9.19 | 25.62 | |
180 W | 1485*668*30 | 210*105/3*13 | 10.5 | 8.27 | 21.79 | 8.72 | 24.37 | |
170 W | 1180*770*30 | 182*60.66/4*18 | 9.5 | 8.38 | 20.30 | 8.87 | 23.69 | |
160 W | 1180*770*30 | 182*60.66/4*18 | 9.5 | 8.40 | 19.06 | 8.89 | 22.24 | |
150 W | 1120*670*30 | 210*105/3*10 | 8.0 | 8.67 | 17.31 | 9.23 | 20.92 | |
140 W | 1120*670*30 | 210*105/3*10 | 8.0 | 8.33 | 16.81 | 8.87 | 20.32 | |
130 W | 1170*580*30 | 182*91/3*12 | 7.1 | 6.37 | 20.43 | 6.73 | 23.75 | |
120 W | 910*670*30 | 210*70/3*12 | 6.5 | 5.78 | 20.77 | 6.15 | 25.10 | |
110 W | 840*670*30 | 210*70/3*11 | 6.0 | 5.78 | 19.04 | 6.15 | 23.01 | |
100 W | 770*670*30 | 210*70/3*10 | 5.5 | 5.78 | 17.31 | 6.15 | 20.92 | |
90 W | 800*580*30 | 182*60.66/3*12 | 4.9 | 4.25 | 21.18 | 4.46 | 24.09 | |
80 W | 640*670*30 | 210*52.5/3*11 | 4.6 | 4.33 | 18.49 | 4.61 | 21.68 | |
70 W | 570*670*25 | 210*42/3*12 | 4.1 | 3.47 | 20.18 | 3.69 | 23.65 | |
60 W | 615*580*25 | 182*45.5/3*12 | 3.8 | 2.97 | 20.26 | 3.16 | 23.63 | |
50 W | 510*580*25 | 182*36.4/3*12 | 3.2 | 2.45 | 20.41 | 2.61 | 24.57 | |
40 W | 630*400*25 | 182*30.3/2*18 | 2.7 | 2.03 | 19.72 | 2.16 | 20.83 | |
30 W | 470*400*25 | 182*45.5/2*9 | 2.0 | 2.97 | 10.11 | 3.16 | 11.82 | |
20 W | 340*400*25 | 182*30.3/2*9 | 1.5 | 2.03 | 9.86 | 2.16 | 10.41 |




