- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Foto dettagliate
 - Parametri del prodotto
 - Certificazioni
 - Imballaggio e spedizione
 - Profilo aziendale
 - I nostri vantaggi
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     JCN-20KW
                                 colore
                                     oem
                                 durata
                                     8-10 anni
                                 standard di ispezione
                                     100%
                                 batteria
                                     sì
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton Box
                                 Specifiche
                                     solar accessories
                                 Marchio
                                     JCN
                                 Origine
                                     China
                                 Descrizione del Prodotto
Fai da te sistema solare offgrid da 5 kw 10 kW 20 kW 30 kw per la casa con inverter e batteria 
     

| Fai da te sistema solare offgrid da 5 kw 10 kW 20 kW 30 kw per la casa | |||
| * caratteristiche del prodotto: Questa serie di prodotti è un sistema di generazione di energia fuori rete che combina le funzioni di inverter, controller solare e batteria di immagazzinamento di energia per fornire alimentazione alle apparecchiature dell'utente. Il sistema è dotato di protezione da sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuiti, facile da installare e da usare.  * applicazione: Questa serie di prodotti è adatta per vari apparecchi elettrici in ambiente domestico o in ufficio, come ventilatori, bollitori, cuoci riso, forni a microonde, frigoriferi, condizionatori d'aria e altri apparecchi elettrici.  |       |||
| Numero | Sistema DA 1,5 KW | Sistema DA 3 KW | Sistema DA 5 KW | 
| Uscita | 2* AC 220 | ||
| Pannello solare | Poli/Mono | ||
| Tensione di ingresso pannello solare | CC 54 V-88 V ±1,5 V. | ||
| Corrente di carica nominale | <6A | <12A | <15A | 
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | ||
| Capacità della batteria | 48V25AH | 48V60AH | 48V100AH | 
| Funzione BMS | Protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovratemperatura. | ||
| Tipo di inverter | Inverter pure Sine | ||
| Potenza nominale dell'inverter | 1800 W. | 3000 W. | 5.000 W. | 
| Tensione di uscita dell'invertitore | AC-220V | ||
| Tensione di ingresso nominale | CC-48 V. | ||
| Tensione di funzionamento dell'invertitore | 38 V-75 V CC ±0,5 V. | ||
| Frequenza di uscita | 50 Hz±1 Hz | ||
| Corrente senza carico | <0,11A | <0,2A | Da testare | 
| Efficienza di conversione | >86% | ||
| Consumo energetico in standby | <5 W. | <8 W | Da testare | 
| Protezione dell'uscita | Protezione da bassa tensione, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura. | ||
| Temperatura di esercizio del sistema | Da -10ºC a +50ºC | ||
| Tempo di carica | Determinato in base all'intensità luminosa. | ||
| Tempo di scarica | Determinato in base alla potenza di carico. | ||
| Dimensioni (mm) | 493*200*489 | 493*200*789 | 493*200*1009 | 
| Materiale shell del sistema | Lamiera laminata a freddo | ||






