- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Applicazione
Industria leggera
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
potenza
40W
cella
mono
tensione
17.8V
efficienza
15%
oem
disponibile
marchio
sole flagellare
telaio
lega di alluminio anodizzato argento/nero
scatola di derivazione
grado di protezione ip67
ordini oem
accettato
connettore
mc-4/maschio/femmina/fusibile
Pacchetto di Trasporto
2 pz/cartone
Specifiche
fsm-040w
Marchio
sole flagellare
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
100 mw/anno
Descrizione del Prodotto
DATI ELETTRICI (STC)
DATI MECCANICI
TEMPERATURA E VALORI NOMINALI MASSIMI
CONFIGURAZIONE DELL'IMBALLAGGIO
Disegno del prodotto

Prodotti correlati

Imballaggio
Certificazioni
Processo del produttore 
Numero modello | FSM040W-36M |
Potenza nominale in Watt-Pmax(WP) | 40 |
Tensione circuito aperto-VOC(V) | 22.8 |
Corrente di cortocircuito-ISC(A) | 2.31 |
Tensione di potenza massima-Vmpp(V) | 18.6 |
Potenza massima corrente-impulso (A) | 2.16 |
Efficienza del modulo (%) | 16.0 |
Tolleranza di potenza minima | 0~+3% |
STC:irradiazione 1000 Wim,temperatura cella 25*C,Mas8 aria AM1.5 secondo EN 60904-3. |
DATI MECCANICI
Celle solari | Mono-crstalina 156, 75x39mm, 5BB |
Configurazione cella | 36 celle (4x9) |
Dimensioni del modulo | 375x670x25 mm |
Peso | 2,6 kg |
Suporstrate | Trasmissione alta, bassa temperatura, vetro temperato ARC |
Substrato | Foglio posteriore bianco |
Telaio | Lega di alluminio anodizzata typo 6063T5, colore argento |
Scatola J. | IP65 |
Cavi | Lunghezza personalizzata |
TEMPERATURA E VALORI NOMINALI MASSIMI
Temperatura nominale di esercizio del modulo (NMOT) | 45ºC |
Coefficiente di temperatura del VOC | -0.29%/ºC |
Coefficiente di temperatura dell'ISC | 0.05%/ºC |
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.39%/ºC |
Temperatura di esercizio | -40ºC-+85ºC |
Tensione massima del sistema | 1000 V CC |
Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 6A |
Limitazione della corrente inversa | 8A |
CONFIGURAZIONE DELL'IMBALLAGGIO
40 piedi | 20 piedi | |
Numero di moduli per contenitore | 5120 | 2560 |
Numero di moduli per pallet | 320 | 320 |
Numero di pallet per contenitore | 16 | 8 |
Disegno del prodotto

Prodotti correlati


Imballaggio



