- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Parametri del prodotto
 - Istruzioni di installazione
 - Imballaggio e spedizione
 - Certificazioni
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     HPSF-FSP
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 articolo
                                     pannello solare flessibile
                                 tensione del sistema
                                     12 v/24 v.
                                 oem/odm
                                     accettabile
                                 vantaggio
                                     Lightweight&Thin
                                 scatola di derivazione
                                     ip68
                                 telaio
                                     lega di alluminio anodizzato
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton with Pallets
                                 Specifiche
                                     100W-700W
                                 Marchio
                                     HopeSun
                                 Origine
                                     Guangdong, China
                                 Codice SA
                                     854142000
                                 Capacità di Produzione
                                     100MW/Year
                                 Descrizione del Prodotto
Camping Mono Precio 12V 100W 300W 400W celle potenza flessibile Produttori di pannelli solari Costos
   | Pannello solare flessibile mono | Pannello solare flessibile Shap a striscia mono | 
     
     
     
     
     
     
     
     
     Pannello solare fotovoltaico Mono Cell pannello FV flessibile SPEC.
| Potenza (w) | Dimensioni (mm) | Tensione sistema (V) | VMP(V) | Imp(A) | VOC(V) | ISC(A) | N. di celle | Efficienza del modulo | Peso netto | 
| 18 W. | 437*277*3mm | 12 V. | 19,4 V. | 0,93A | 23,7 V. | 1,03A | 3*12=36 | 15% | 0,29 kg | 
| 25 W. | 555*277*3mm | 12 V. | 17,6 V. | 1.42A | 21.6 V. | 1,54 A. | 4*8=32 | 16.2% | 0,57 kg | 
| 30 W. | 545*375*3mm | 12 V. | 17,5 V. | 1.71A | 21.4V | 1.92A | 4*8=32 | 14.6% | 0,75 kg | 
| 40 W. | 545*415*3mm | 12 V. | 195 V. | 2,33 A. | 23,6 V. | 2,05 A. | 4*9=36 | 14.6% | 0,90 kg | 
| 50 W. | 545*535*3mm | 12 V. | 17,6 V. | 2.84A | 21.6 V. | 3,05 A. | 4*8=32 | 17.1% | 1,20 kg | 
| 50 W. | 1060*277*3mm | 24 V. | 17,6 V. | 2.84A | 21.6 V. | 3,05 A. | 4*8=32 | 17.0% | 1,20 kg | 
| 60 W. | 734*535*3mm | 12 V. | 17,5 V. | 3.43A | 21.12V | 3,07A | 4*16=64 | 15.2% | 1,46 kg | 
| 60 W. | 734*535*3mm | 24 V. | 36,2 V. | 1,70 A. | 42,3 V. | 1,87 A. | 4*16=64 | 15.2% | 1,46 kg | 
| 75 W. | 820*535*3mm | 12 V. | 19,4 V. | 3,80 A. | 23,94 V. | 4,10 A. | 4*9=36 | 17.0% | 1,65 kg | 
| 85 W. | 922*540*3mm | 12 V. | 15,4 V. | 5.52A | 18,80 V. | 6,07A | 4*7=28 | 17.0% | 1,75 kg | 
| 90 W. | 808*669*3mm | 12 V. | 16,6 V. | 5.42A | 19,92V | 5,96 A. | 5*6=30 | 16.6% | 1,80 kg | 
| 95 W. | 1060*540*3mm | 24 V. | 17,5 V. | 5,43A | 21.20 V. | 5,97 A. | 4*8=32 | 16.5% | 1,85 kg | 
| 100 W. | 1060*540*3mm | 12 V. | 17,7 V. | 5,70 A. | 21.70 V. | 6,10 A. | 4*8=32 | 17.4% | 1,85 kg | 
| 110 W. | 1185*540*3mm | 12 V. | 19,55 V. | 5,63 A. | 23,50 V. | 6,02A | 4*9=36 | 17.1% | 2,25 kg | 
| 120 W. | 1315*540*3mm | 12 V. | 21.10 V. | 5,43A | 26,50 V. | 5,85 A. | 4*10=40 | 16.8% | 2.45kg | 
| 130 W. | 1445*540*3mm | 12 V. | 24,00 V. | 5.42A | 29,00 V. | 5,95 A. | 4*11=44 | 16.6% | 2,60 kg | 
| 135 W. | 1445*540*3mm | 12 V. | 24,20 V. | 5,58 A. | 29,30 V. | 6.03A | 4*11=44 | 17.3% | 2,60 kg | 
| 140 W. | 1445*540*3mm | 12 V. | 24,50 V. | 5.71A | 29,40 V. | 6,28 A. | 4*11=44 | 17.9% | 2,60 kg | 
| 145 W. | 1060*796*3mm | 12 V. | 26,50 V. | 5,49 A. | 31,68 V. | 6,04A | 6*8=48 | 17.3% | 2,68 kg | 
| 150 W. | 1060*796*3mm | 12 V. | 26,80 V. | 5,60 A. | 32,16 V. | 6,15 A. | 6*8=48 | 17.7% | 2,68 kg | 
| 180 W. | 1315*796*3mm | 24 V. | 32,92 V. | 5,48 A. | 39,80 V. | 5,85 A. | 6*10=60 | 17.1% | 3,0 kg | 
| 180 W. | 1315*796*3mm | 12 V. | 16,80 V. | 10.71A | 20,30 V. | 11,57 A. | 6*10=60 | 17.1% | 3,0 kg | 
| 200 W. | 1445*796*3mm | 24 V. | 36,30 V. | 5.51A | 43,70 V. | 6.06A | 6*11=66 | 17.3% | 3,3 kg | 
      
      
Quali vantaggi abbiamo?
- il prezzo è poco costoso, abbiamo un certo vantaggio di prezzo in bulk acquisto e fabbrica compri.il tempo di consegna è breve, le merci
- può essere consegnato entro una settimana dal ricevimento del denaro.
- molti marchi, con una varietà di marchi, una varietà di categorie.
- una sola fermata, dovete solo affrontare uno dei nostri fornitori, risparmiando molto energia e tempo.
2. Come possiamo garantire la qualità?
- sempre un campione di preproduzione prima della produzione in serie;
- ispezione sempre finale prima della spedizione;
3. Perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Con oltre 15 anni di esperienza combinata nel campo dell'energia solare, Sunpal Power continua a far parte della transizione verso le energie rinnovabili
aiutandovi a raccogliere energia pulita in qualsiasi luogo del mondo.
Quali servizi possiamo fornire?
- Condizioni di consegna accettate: FOB,cfr,CIF,EXW,DDP,DDU;
- VALUTA DI PAGAMENTO ACCETTATA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
- tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
- Lingua parlata: Inglese, Cinese, Spagnolo, Francese