Informazioni di Base.
Model No.
                                     HYSOP-06
                                 Material
                                     Polycrystalline Silicon
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     in a Well-Protected Carton or Wooden Box with Pall
                                 Specifiche
                                     1180*540*3mm
                                 Marchio
                                     HONGYI
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     8541402000
                                 Capacità di Produzione
                                     100000 Piece/Pieces Per Month
                                 Descrizione del Prodotto
                    Caricabatterie da 200 Watt Solar flessibile e Powerbank hot selling da 300 W. Pannello 30W solare 100W 50W 400W 24V flessibile 60W 18V 20 V 600 V 19.2% 
modulo fv flessibile sistema solare di energia impermeabile pannello solare 200 w.
Camping monocristallino Power Price 12V 300W 400W 1000W celle energia Pannelli solari flessibili da 100 W
Pannello solare flessibile di potenza da 12 V 18 V ad alta efficienza, 90 w mono Modulo solare per film per imbarcazioni
Pannello flessibile monocristallino da 150W solare di alta qualità per kit solari
Pannello solare all'ingrosso 100 W 300 W 330 w 350 w 400 w 500 w 1000 w. Pannelli solari fotovoltaici flessibili monocristallini con CE TUV ETL CEC
                                      
Con chip SUNPOWER, può essere utilizzato per auto, casa, barca, moto, ecc.       
                  
                
      
Caratteristiche principali:
* curva massima di 180 gradi
* include fori di montaggio rinforzati
* Design ultraleggero
      
Specifiche principali:
* dimensioni 1200*550*3mm
* potenza massima di 100 w.
* efficienza 23.7%                                                
                                             
                               
                                                                                                      
                               
                                                                                                       
                               
                                                                                                      
               
   

   
   
             
         modulo fv flessibile sistema solare di energia impermeabile pannello solare 200 w.
Camping monocristallino Power Price 12V 300W 400W 1000W celle energia Pannelli solari flessibili da 100 W
Pannello solare flessibile di potenza da 12 V 18 V ad alta efficienza, 90 w mono Modulo solare per film per imbarcazioni
Pannello flessibile monocristallino da 150W solare di alta qualità per kit solari
Pannello solare all'ingrosso 100 W 300 W 330 w 350 w 400 w 500 w 1000 w. Pannelli solari fotovoltaici flessibili monocristallini con CE TUV ETL CEC
   Pannello solare PV flessibile monocristallino da 100 W all'ingrosso
       Flessibile e può essere piegato correttamente per utilizzare una gamma più ampia di applicazioni.       
Elevata efficienza di conversione, buona efficienza di uscita, basso effetto luminoso, peso leggero, facile da trasportare, forte applicabilità. Con chip SUNPOWER, può essere utilizzato per auto, casa, barca, moto, ecc.
   
     Caratteristiche principali:
* curva massima di 180 gradi
* include fori di montaggio rinforzati
* Design ultraleggero
Specifiche principali:
* dimensioni 1200*550*3mm
* potenza massima di 100 w.
* efficienza 23.7%
     Specifiche    
   |                       Tipo            |                                Mono            |         
|                       Potenza            |                                100 W.            |         
|                       Dimensioni            |                                1200*550*3mm            |         
|                       Efficacia            |                                23.70%            |         
|                       Tensione di esercizio massima            |                                18,2 V.            |         
|                       Corrente di esercizio massima            |                                5.49 A.            |         
|                       Tensione circuito aperto            |                                22.3 V.            |         
|                       Corrente circuito aperto            |                                6.02 A.            |         
|                       Tensione del sistema            |                                45 V.            |         
|                       Data Sheet pannello solare flessibile             |         |||||
|                        Modello                       |                                 Potenza (w)                       |                                 Tensione (v)                       |                                 Materiale                       |                                 Peso (kg)                       |                                 Dimensioni (mm)                       |         
|                        FGET15W-F                        |                                 15 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 0,8 kg (1.76 lb)                       |                                 380*280*3mm                       |         
|                        FGET20W-F                        |                                 20 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 1,0 kg (2.20 lb)                       |                                 580*280*3mm                       |         
|                        FGET30W-F                        |                                 30 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 1,0 kg (2.20 lb)                       |                                 525*345*3mm                       |         
|                        FGET50W-F                        |                                 50 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 1,4 kg (3.08 lb)                       |                                 630*540*3mm                       |         
|                        FGET60W-F                        |                                 60 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 1,9 kg (4.19 lb)                       |                                 1040*340*3mm                       |         
|                        FGET75W-F                        |                                 75 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 1,9 kg (4.18 lb)                       |                                 830*515*3mm                       |         
|                        FGET80W-F                        |                                 80 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 2,2 kg (4.85 lb)                       |                                 1000*515*3mm                       |         
|                        FGET90W-F.                        |                                 90 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 2,5 kg (5.51 lb)                       |                                 1050*540*3mm                       |         
|                        FGET100W-F                        |                                 100 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 2,8 kg (6.17 lb)                       |                                 1180*540*3mm                       |         
|                        FGET120W-F                        |                                 120 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 3,0 kg                       |                                 1330*520*3mm                       |         
|                        FGET150W-F                        |                                 150 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 4,3 kg (9.48 lb)                       |                                 1470*670*3mm                       |         
|                        FGET180W-F                        |                                 180 W.                       |                                 18 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 4,3 kg (9.48 lb)                       |                                 1470*670*3mm                       |         
|                        FGET200W-F                        |                                 200 W.                       |                                 36 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 5,6 kg (12.35 lb)                       |                                 1580*808*3mm                       |         
|                        FGET250W-F                        |                                 250 W                       |                                 36 V.                       |                                 PET/ETFE                       |                                 5,6 kg (12.35 lb)                       |                                 1320*990*3mm                       |         
     Materiale
        PET/ETFE 
EVA
Cella solare
Telaio anticorrosione TPT
      EVA
Cella solare
Telaio anticorrosione TPT
Cella solare SUNPOWE
        Efficienza 23% 
Piegare di 180 gradi
      Piegare di 180 gradi
     
     Scatola di derivazione
        Diodi di saldatura 
Impermeabile
      Impermeabile
Anello in acciaio inox
        Anticorrosione 
Durevole
      Durevole
     
     Connettore
        MC4 standard 
Massimo 10 pezzi in serie
      Massimo 10 pezzi in serie
Più connettore
        Ricarica rapida USB 
Cilindro DC 5.5*2.5/2,1 mm, spina USA
Clip da 12 V.
      Cilindro DC 5.5*2.5/2,1 mm, spina USA
Clip da 12 V.
     
   