- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Imballaggio e spedizione
 - Profilo aziendale
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     Mini
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 apparecchio
                                     Garden Light, Charge Bank, DIY Toy
                                 spedizione
                                     Sea/Rail/Air Transport
                                 campione
                                     supporto
                                 Bulk Order MOQ
                                     200 pz
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Cardboard Box
                                 Specifiche
                                     ODM
                                 Marchio
                                     OEM/ODM
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     8541430000
                                 Capacità di Produzione
                                     5, 000, 000W Per Month
                                 Descrizione del Prodotto

     
     | Statistiche modello pannello solare Mini | ||||||
| No | Dimensioni | Alimentazione / corrente | Volt | Cella | Spessore | |
| 1 | 137*80 | 1,35 W. | 5 V. | Poly | 2,0 MM | |
| 2 | 95.4*57.7 | 0,7 W. | 5 V. | Mono | 2,0 MM | |
| 3 | D73.5 | 0,35 W. | 5 V. | Mono | 2,0 MM | |
| 4 | D80 | 1 W. | 2 V. | Mono | 2,0 MM | |
| 5 | D90 | 0,7 W. | 5,5V | Mono | 2,0 MM | |
| 6 | D110 | 1,1 W. | 5,5V | Mono | 2,0 MM | |
| 7 | 108*63 | 1 W. | 5 V. | Mono | 1,8 MM | |
| 8 | 115.1*70 | 1 W. | 5,5V | Mono | 2,0 MM | |
| 9 | 116*28 | 0,5 W. | 5 V. | Mono | 2,0 MM | |
| 10 | 138.2*82 | 1,5 W. | 6 V. | Mono | 2,0 MM | |
| 11 | 128*72 | 1,5 W. | 5 V. | Mono | 2,0 MM | |
| 12 | 136.1*92.1 | 1,4 W. | 5 V. | Poly | 2,0 MM | |
| 13 | 103.1*78.6 | 1,1 W. | 5 V. | Mono | 2,0 MM | |
| 14 | 141.3*87.8 | 1,5 W. | 5 V. | Poly | 2,0 MM | |
| 15 | 111*69 | 1,1 W. | 5 V. | Mono | 2,0 MM | |
| 16 | 100*70 | 180 ma | 5,5V | Poly | 1,8 MM | |
      
     
     