Informazioni di Base.
Model No.
OPIP-1000
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
Type
DC/AC Inverters
colore
molto
mod
1 pz
garanzia
1.5 anni
oem
accetta
protezione
sovraccarico, sovratensione, bassa tensione, ecc.
efficienza
90%
imballaggio
360*335*100mm
peso netto/lordo
2760 g/330 g.
Pacchetto di Trasporto
Carton Packing
Specifiche
296*180*78mm
Marchio
LEYU
Origine
China
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
6000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Convertitore CC/CA ad alta frequenza da 2000 W solare potenza vendita veloce utilizzando in auto inverter











| Modello | OPIP-1K-1 | OPIP-1K-1 | OPIP-1K-1 | OPIP-1K-2 | OPIP-1K-2 | OPIP-1K-2 |
| Potenza nominale | 1000 W. | |||||
| Potenza di picco | 2000 W. | |||||
| Tensione di ingresso | DC12V | DC24V | DC48 V. | DC12V | DC24V | DC48 V. |
| Tensione di uscita | 100 V CA o 110 V CA o 120 V CA±5% | 220 V C.A., 230 V c.a. o 240 V c.a.±5% | ||||
| Corrente di scarico inferiore a. | 0,8A | 0,5 A. | 0,3A | 0,8A | 0,5 A. | 0,3A |
| Frequenza di uscita | 50 Hz±0,5 Hz o 60 Hz±0,5 Hz | |||||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
| Distorsione della forma d'onda | THD<3%(carico lineare) | |||||
| Porta USB | 5 V 1 A. | |||||
| Efficienza massima | 90% | |||||
| Gamma di tensione di ingresso | 10-15,5 V. | 20 V | 40 V | 10-15,5 V. | 20 V | 40 V |
| Allarme bassa tensione | 10.5±0,5 V. | 21±0,5 V. | 42±1 V. | 10.5±0,5 V. | 21±0,5 V. | 42±1 V. |
| Protezione da bassa tensione | 10±0,5 V. | 20±0,5 V. | 40±15 V. | 10±0,5 V. | 20±0,5 V. | 40±15 V. |
| Protezione da sovratensione | 15.5±0,5 V. | 31±0,5 V. | 61±1 V. | 15.5±0,5 V. | 31±0,5 V. | 61±1 V. |
| Recupero a bassa tensione | 13±0,5 V. | 24±0,5 V. | 48±1 V. | 13±0,5 V. | 24±0,5 V. | 48±1 V. |
| Recupero da sovratensione | 14,8 V±0,5 V. | 29,5 V±0,5 V. | 59 V±1 V. | 14,8 V±0,5 V. | 29,5 V±0,5 V. | 59 V±1 V. |
| Funzione di protezione | Bassa tensione | Allarme inizialmente, la tensione si riduce continuamente. LED spia rossa accesa e spenta. | ||||
| Sovratensione | LED spia rossa accesa, spenta | |||||
| Sovraccarico | LED spia rossa accesa, spenta | |||||
| Sovratemperatura | Allarme all'inizio, la tempura aumenta continuamente. LED rosso acceso e spento spento | |||||
| Cortocircuito | LED spia rossa accesa | |||||
| Inversione di polarità dell'ingresso | Fusibile bruciato | |||||
| Temperatura di esercizio | -10°- +50° | |||||
| Temperatura di conservazione | -30°- +70° | |||||
| Dimensione(mm) | 310 x 165 x 90 mm | |||||
| Guarnizione(mm) | 330x215x105 mm | |||||
| Peso netto/lordo (g) | 2820 g | |||||
| Q.TÀ/N. | 6 pz | |||||
| Misura/CTN(mm) | 440x350x330 mm | |||||
| Peso lordo/CTN(g) | 3360 g | |||||
| Garanzia | 1 anno | |||||
| Configurazione | Standard | |||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente dell'aria | |||||










