- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Certificazioni
 - Imballaggio professionale
 - Caso di progetto UE
 - Profilo aziendale
 - Linea di produzione UE
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     UNI6 670-700W
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton with Pallet
                                 Specifiche
                                     2384*1303*30mm
                                 Marchio
                                     UNITED ENERGY
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     8541430000
                                 Capacità di Produzione
                                     200000000watts Per Month
                                 Descrizione del Prodotto


   
     |                               Orientamento cella                 |                                            132 (6x22)                |             
|                               Vetro                 |                                            Vetro singolo                |             
|                               Peso                 |                                            33,6 kg±3%                |             
|                               Tolleranza potenza di uscita                 |                                            0~+5 W.                |             
|                               Quota                 |                                            2384×1303×30 mm                |             
|                               Imballaggio                 |                                            558 pezzi per 40' GP                |             
|                   Numero modello           |                           UE675M-66H                    |                           UE680M-66H                    |                           UE685M-66H                    |       |||
|                   Condizione di prova           |                           STC                   |                           NON CT                   |                           STC                   |                           NON CT                   |                           STC                   |                           NON CT                   |       
|                   Potenza massima (Pmax/W)           |                           675                   |                           512                   |                           680                   |                           516                   |                           685                   |                           520                   |       
|                   Tensione circuito aperto (VOC/V)           |                           46.3                   |                           43.6                   |                           46.5                   |                           43.8                   |                           46.7                   |                           44                   |       
|                   Corrente di cortocircuito (ISC/A)           |                           18.68                   |                           15.05                   |                           18.73                   |                           15.09                   |                           18.78                   |                           15.13                   |       
|                   Tensione alla potenza massima (VMP/V)           |                           38.4                   |                           35.9                   |                           38.6                   |                           36.1                   |                           38.8                   |                           36.3                   |       
|                   Corrente alla potenza massima (Imp/A)           |                           17.58                   |                           14.27                   |                           17.62                   |                           14.3                   |                           17.66                   |                           14.33                   |       
|                   Efficienza modulo (%)           |                           21.73                   |                           21.9                   |                           22.06                   |       |||
|                   Coefficiente di temperatura ISC           |                           +0.04%/°C                   |       |||||
|                   Coefficiente di temperatura del VOC           |                           -0.25%/°C                   |       |||||
|                   Coefficiente di temperatura di Pmax           |                           -0.34%/°C                   |       |||||
|                   Numero modello           |                           UE690M-66H                    |                           UE695M-66H                    |                           UE700M-66H                    |       |||
|                   Condizione di prova           |                           STC                   |                           NON CT                   |                           STC                   |                           NON CT                   |                           STC                   |                           NON CT                   |       
|                   Potenza massima (Pmax/W)           |                           690                   |                           524                   |                           695                   |                           528                   |                           700                   |                           532                   |       
|                   Tensione circuito aperto (VOC/V)           |                           46.9                   |                           44.2                   |                           47.1                   |                           44.4                   |                           47.3                   |                           44.6                   |       
|                   Corrente di cortocircuito (ISC/A)           |                           18.83                   |                           15.17                   |                           18.88                   |                           15.21                   |                           18.93                   |                           15.25                   |       
|                   Tensione alla potenza massima (VMP/V)           |                           39                   |                           36.5                   |                           39.2                   |                           36.7                   |                           39.4                   |                           36.9                   |       
|                   Corrente alla potenza massima (Imp/A)           |                           17.7                   |                           14.36                   |                           17.73                   |                           14.39                   |                           17.77                   |                           14.42                   |       
|                   Efficienza modulo (%)           |                           22.22                   |                           22.38                   |                           22.54                   |       |||
|                   Coefficiente di temperatura ISC           |                           +0.04%/°C                   |       |||||
|                   Coefficiente di temperatura del VOC           |                           -0.25%/°C                   |       |||||
|                   Coefficiente di temperatura di Pmax           |                           -0.34%/°C                   |       |||||
   Prodotti correlati
      
      
      
              Come produttore di prodotti solari di livello mondiale, United Energy è specializzata in ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti fotovoltaici solari. 
United Energy fondata nel 2009, l'impresa nazionale high-tech, specializzata in R&S, che produce celle solari, moduli e sistemi di generazione di energia fotovoltaica con una capacità produttiva globale di 6,5 GW, con l'obiettivo di diventare "l'esperto della generazione di energia solare". Serve clienti in tutto il mondo con prodotti di alta qualità e servizi professionali. Finora, oltre 10 prodotti di GW United Energy sono stati ampiamente utilizzati in oltre 150 paesi.
       United Energy fondata nel 2009, l'impresa nazionale high-tech, specializzata in R&S, che produce celle solari, moduli e sistemi di generazione di energia fotovoltaica con una capacità produttiva globale di 6,5 GW, con l'obiettivo di diventare "l'esperto della generazione di energia solare". Serve clienti in tutto il mondo con prodotti di alta qualità e servizi professionali. Finora, oltre 10 prodotti di GW United Energy sono stati ampiamente utilizzati in oltre 150 paesi.
