Fornitore Cinese Prezzo Economico Pannello Solare 80W 90W 100W 200W 300W 150W Pannello Solare Mono Mbb a Mezza Cellula per Fattoria Solare

Personalizzazione: Disponibile
Garanzia: 25 anni
Numero di celle: 72 pezzi

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
GYM-H
Applicazione
Industria leggera
Condizione
Nuovo
Certificazione
est, ISO, CB, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
Pacchetto di Trasporto
imballaggio weaworthy
Specifiche
palestra aperta 20 ore su 24
Marchio
kemapower
Origine
Ningbo
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
50, 000

Descrizione del Prodotto


Pannello solare MBB (Multi-busbar) da taglio a semicella MONO
GYM20-360H


Caratteristiche principali

  Moduli monocristallini con cella ad alta efficienza
2.  Vetro solare temperato a basso ferro
  3. Diodo di bypass di tipo Schottky
4.  Connettori multi-contatto, morsettiera a tenuta stagna
5.  Telaio in alluminio anodizzato trasparente
6.   Foglio posteriore in teddar (TPT)
7.  Foglio EVA di lato doppio
8.  Certificato TUV, CE



Specifiche generali
Coefficienti di temperatura di ISC (%)ºC +0.048% Carico di coda ammesso 5400 Pa.
Coefficienti di temperatura di VOC (%)ºC -0.270% Tipo di scatola di derivazione IP65/IP67
Coefficienti di temperatura di Pmax (%)ºC -0.350% Coperchio anteriore 3.2mm alta trasmissione, ferro basso, vetro temperato
Temperatura nominale cella di esercizio (NOCT) 45±2°C Supporto (tipo di marchio) TPT
Temperatura modulo operativo Da - 40°C a +85°C. Condizioni di prova standard Irradiazione 1000 W/m2, AM 1.5G e temperatura cellulare di 25°C.
Tolleranza di potenza 0~+3% Telaio Lega di alluminio anodizzato
Capacità di carico massima superficie 2400 Pa Garanzia garanzia del prodotto di 20 anni, garanzia di 30 anni per la potenza lineare

Specifiche tecniche
Di seguito sono riportati solo i modelli convenzionali , è possibile progettare in base alle esigenze del cliente .
MODALITÀ Potenza (w) Dimensione cella
(mm)
Numero cella
(pc)
Efficienza del modulo Corrente di potenza massima (A)
(IMP,Amp)
Tensione di potenza massima (V)
(VMP, V c.c.)
Corrente di cortocircuito(A)
(ISC, Amp)
Tensione circuito aperto (V)
(VOC, V c.c.)
Cavo con connettore
(Metro)
Max
sistema
Tensione
(V CC)
Dimensioni modulo (mm) Peso (Kg) Nominale
Fusibile
(Amp)
GYM20-18H 20 W. 182*30.3 18(2*9) 14.71% 2.10   9.53   2.24   11.12   Senza cavi e connettore 1000 340*400*25 1.5   5A
GYM25-18H 25 W. 182*36.4 15.62% 2.45   10.21   2.61   12.29   400*400*25 1.8  
GYM30-18H 30 W. 182*45.5 15.95% 2.97   10.11   3.16   11.82   470*400*25 2.0  
GYM35-36H 35 W. 182*30.3 36(2*18) 13.88% 1.89   18.56   2.01   21.66   630*400*25 2.7  
GYM40-36H 40 W. 15.87% 2.10   19.06   2.24   22.24  
GYM45-36H 45 W. 182*36.4 36(3*12) 15.21% 2.39   18.83   2.55   21.95   510*580*25 3.2  
GYM50-36H 50 W. 16.90% 2.56   19.56   2.72   22.82  
GYM55-36H 55 W. 182*45.5 15.41% 2.94   18.71   3.13   21.81   615*580*25 3.8  
GYM60-36H 60 W. 16.82% 3.15   19.06   3.35   22.24   cavo 2.5mm² 50cm MC4
GYM65-36H 65 W. 210*42 17.02% 3.49   18.63   3.72   22.07   570*670*25 4.1  
GYM70-36H 70 W. 18.32% 3.47   20.18   3.69   23.65  
GYM75-33H 75 W. 210*52.5 33(3*11) 17.49% 4.27   17.57   4.55   20.59   640*670*30 4.6   10 A.
GYM80-33H 80 W. 19.66% 4.33   18.49   4.61   21.68  
GYM85-36H 85 W. 182*60.66 36(4*9) 18.09% 4.23   20.08   4.51   23.42   610*770*30 4.9  
GYM90-36H 90 W. 19.16% 4.31   20.90   4.59   24.32  
GYM95-30H 95 W. 210*70 30(3*10) 18.41% 5.69   16.71   6.05   20.17   770*670*30 5.5  
GYM100-30H 100 W. 19.38% 5.78   17.31   6.15   20.92  
GYM105-33H 105 W. 33(3*11) 18.65% 5.70   18.43   6.07   22.23   840*670*30 6.0  
GYM110-33H 110 W. 19.54% 5.78   19.04   6.15   23.01  
GYM115-36H 115 W. 36(3*12) 19.07% 5.68   20.25   6.05   24.38   900*670*30 6.5  
GYM120-36H 120 W. 19.90% 5.78   20.77   6.15   25.10  
GYM125-36H 125 W. 182*91 36(3*12) 18.42% 6.39   19.56   6.81   22.82   1170*580*30 7.1  
GYM130-36H 130 W. 19.15% 6.37   20.41   6.78   23.75  
GYM135-36H 135 W. 19.89% 6.46   20.90   6.88   24.32  
GYM140-30H 140 W. 210*105 30(3*10) 18.65% 8.33   16.81   8.87   20.32   1120*670*30 8.0   15 A
GYM145-30H 145 W. 19.32% 8.50   17.06   9.05   20.62  
GYM150-30H 150 W. 19.99% 8.67   17.31   9.23   20.92  
GYM155-36H 155 W. 36(3*12) 17.45% 7.90   19.62   8.41   23.40   1325*670*30 9.4  
GYM160-36H 160 W. 18.02% 8.07   19.84   8.59   23.73  
GYM165-36H 165 W. 18.58% 8.23   20.05   8.76   24.07  
GYM170-36H 170 W. 19.14% 8.39   20.27   8.93   24.41  
GYM175-36H 175 W. 19.71% 8.54   20.50   9.09   24.75  
GYM180-39H 180 W. 39(3*13) 18.15% 8.46   21.28   9.01   25.23   1480*670*30 10.5  
GYM185-39H 185 W. 18.65% 8.58   21.57   9.13   25.43  
GYM190-39H 190 W. 19.16% 8.70   21.86   9.19   25.62  
GYM195-39H 195 W. 19.66% 8.80   22.16   9.30   25.96  
GYM200-39H 200 W. 20.16% 8.91   22.45   9.41   26.29  
GYM240-68H 240 W. 182*91 68(4*17) 19.12% 6.30   38.12   6.71   44.46   cavo 4mm² 90 cm 1630*770*30 13.5   10 A.
GYM245-68H 245 W. 19.52% 6.35   38.57   6.76   44.95  
GYM250-68H 250 W 19.91% 6.41   39.02   6.82   45.45  
GYM255-68H 255 W. 20.32% 6.46   39.48   6.88   45.95  
GYM290-60H 290 W 210*105 60(4*15) 19.91% 8.50   34.12   9.05   41.24   1650*880*30 15.5   15 A
GYM295-60H 295 W. 20.31% 8.60   34.32   9.15   41.53  
GYM300-60H 300 W. 20.66% 8.69   34.53   9.25   41.83  
GYM320-68H 320 W. 68(4*17) 19.44% 8.36   38.26   8.91   46.10   1870*880*35 17.5  
GYM325-68H 325 W. 19.75% 8.45   38.47   9.00   46.43  
GYM330-68H 330 W. 20.05% 8.53   38.69   9.08   46.75  
GYM335-68H 335 W. 20.35% 8.61   38.91   9.17   47.08  
GYM340-68H 340 W. 20.66% 8.69   39.13   9.25   47.41  
GYM345-72H 345 W. 72(4*18) 19.80% 8.46   40.77   9.01   49.16   1980*880*35 18.6  
GYM350-72H 350 W. 20.08% 8.54   40.99   9.09   49.50  
GYM355-72H 355 W. 20.37% 8.61   41.21   9.17   49.85  
GYM360-72H 360 W. 20.66% 8.69   41.43   9.25   50.20  
Chinese Supplier Cheap Price Solar Panel 80W 90W 100W 200W 300W 150W Half Cell Mbb Mono Solar Panel for Solar Farm
2*9 / 2*18
Chinese Supplier Cheap Price Solar Panel 80W 90W 100W 200W 300W 150W Half Cell Mbb Mono Solar Panel for Solar Farm3*10 / 3*11 / 3*12 / 3*13
Chinese Supplier Cheap Price Solar Panel 80W 90W 100W 200W 300W 150W Half Cell Mbb Mono Solar Panel for Solar Farm4*9 / 4*15 / 4*17 / 4*18


 
Chinese Supplier Cheap Price Solar Panel 80W 90W 100W 200W 300W 150W Half Cell Mbb Mono Solar Panel for Solar FarmChinese Supplier Cheap Price Solar Panel 80W 90W 100W 200W 300W 150W Half Cell Mbb Mono Solar Panel for Solar FarmChinese Supplier Cheap Price Solar Panel 80W 90W 100W 200W 300W 150W Half Cell Mbb Mono Solar Panel for Solar Farm
Chinese Supplier Cheap Price Solar Panel 80W 90W 100W 200W 300W 150W Half Cell Mbb Mono Solar Panel for Solar Farm
 
 
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore