- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Specifiche
 - Casi di progetto
 - Imballaggio e spedizione
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     CS
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 dimensioni
                                     2261 X 1134 X 35 mm
                                 cella
                                     182 mm*182 mm (6*24)
                                 peso
                                     27.8 Kg
                                 oem/ode
                                     accettato
                                 connettore
                                     4mm² / mc4-evo2
                                 scatola di derivazione
                                     ip68
                                 imballaggio
                                     30 pz/pallet
                                 capacità di carico
                                     600 pz/40 cv
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Wooden Box and Pallet
                                 Specifiche
                                     630W-670W
                                 Marchio
                                     Canadian Solar
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     85414300
                                 Capacità di Produzione
                                     1gw/Year
                                 Descrizione del Prodotto
              Modulo              
                           * potenza del modulo superiore 
·Alimentazione del modulo fino a 550 W efficienza del modulo fino a. 21.5 %                                            
            ·Alimentazione del modulo fino a 550 W efficienza del modulo fino a. 21.5 %
                * costi BOS e LCOE inferiori 
·LCOE inferiore fino al 4.5% fino al 5.6% costi di sistema inferiori
               ·LCOE inferiore fino al 4.5% fino al 5.6% costi di sistema inferiori
                ·Tecnologia completa DI riduzione DEL COPERCHIO/LeTID, fino al 50% di riduzione del degrado 
* maggiore affidabilità
·Compatibile con i tracker mainstream, prodotto conveniente per centrali elettriche
               * maggiore affidabilità
·Compatibile con i tracker mainstream, prodotto conveniente per centrali elettriche
                ·Migliore tolleranza di ombreggiatura                
              SPECIFICHE DEL PRODOTTO
|                                 DATI MECCANICI                 |                               |                                               DATI ELETTRICI                 |              ||
|                                 Tipo di cella                 |                                               Monocristallino                 |                               |                                               Temperatura di esercizio                 |                                               -40°C ~ +85°C.                 |              
|                                 Disposizione delle celle                 |                                               144 [2 x (12 x 6)]                 |                               |                                               Max. Tensione del sistema                 |                                               1500 V o 1000 V.                 |              
|                                 Dimensioni                 |                 2261 x 1134 x 35 mm  (89.0 x 44.6 x 1.38 pollici)  |                               |                                               Prestazioni antincendio del modulo                 |                                               /                 |              
|                                 Peso                 |               27.8 kg (61.3 lb) |                 |                                               Max. Amperaggio fusibile in serie                 |                                               25 A.                 |              
|                                 Vetro anteriore / posteriore                 |                                               vetro temperato da 3.2 mm                 |                               |                                               Classificazione dell'applicazione                   |                                               Classe A.                 |              
|                                 Telaio                 |                                               Lega di alluminio anodizzato                 |                               |                                               Tolleranza di potenza                 |                                               0 ~ + 10 W                 |              
|                                 Scatola J.                 |                                               IP68, 3 diodi di bypass                 |                               |               ||
|                                 Cavo                 |               4 mm2 (IEC) |                 |                                               CARATTERISTICHE DELLA TEMPERATURA                 |              |
|                                 Lunghezza del cavo (connettore incluso)                 |                                               410 mm (16.1 poll.) (+) / 290 mm (11.4 poll.) (-) o lunghezza personalizzata*                 |                               |                                               Coefficiente di temperatura (Pmax)                 |                                               -0,34 % / °C.                 |              
|                                 Connettore                 |                                               Serie T4 o MC4-EVO2                 |                               |                                               Coefficiente di temperatura (VOC)                 |                                               -0,26 % / °C.                 |              
|                                 Per pallet                 |                                               30 pezzi                 |                               |                                               Coefficiente di temperatura (ISC)                 |                                               0.05% / °C.                 |              
|                                 Per contenitore                 |                                               600 pezzi                 |                               |                                               Temperatura nominale di esercizio del modulo                 |                                               41 ± 3°C                 |              








