- Panoramica
- Foto dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Layout del modulo FV
- Istruzioni di installazione
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
HS50-MHL 50w
Material
Monocrystalline Silicon
tipi di
P - Type
fram
lega di alluminio
backboard
Wite or Black
Battery Panel Efficiency
16.05%-17.66%
Pacchetto di Trasporto
55PCS/Pallet, 1500PCS Per 20"Gp
Specifiche
445*700*30 mm
Marchio
Horay
Origine
Wuxi, China
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
500, 0000 PCS /Month
Descrizione del Prodotto
Informazioni di base sul prodotto
| Modello_ _ | HS50-MHL | Wattaggio | 50 W. |
| Autenticazione_ _ | TUV IEC IS0 | Gradi nuovi e vecchi | Nuovo |
| Dimensione cella | 166*41.5 | Materiale | Silicio monocristallino |
| Connettore_ _ | Compatibile con MC4 | Efficienza del pannello batteria | 16.05%-17.66% |
| Scatola di derivazione | Grado di protezione IP67 | Livello componente | Livello A. |
| Pacchetto | 3 6 pz/pallet, 936 pz per 40 cm HC | Tipi di | P |
| Fram | Lega di alluminio | Backboard | Bianco |
| Specifiche | 445 * 700 * 30mm_ _ | Imballaggio per il trasporto | 55 pz/pallet, 1500 pz per 20" GP |
| Origine | Changzhou, Cina | Marchio | Horay |
| Produttività | 1000 000 PC al mese | Codice doganale | 8541402000 |
Imballaggio e consegna
| Tipo di imballaggio | 55 pz/pallet, 1500 pz/20 pz |
| Dimensione della confezione 1 | 445 *700* 30mm_ _ |
| Peso lordo della confezione 040 | 3.7KG |
| Gamma di potenza | 310 W | 400 W | 455 W |
| Descrivere | Più adatto per uso residenziale e familiare | Massima potenza e valore ottimale per installazioni su tetti o pavimenti di grandi dimensioni, applicazioni commerciali o industriali | Scelta migliore |
| Dimensioni delle celle della batteria | 166 * 166 mm (60 pezzi) 182 * 182 mm (54 pezzi) | 166 * 166 mm (72 pezzi) 182 * 182 mm (54 pezzi) | 166 * 166 mm (72 pezzi) 182 * 182 mm (72 pezzi) 210 * 210 mm (60 pezzi) |
| Quadro | Argento o nero | Argento o nero | Argento o nero |
| efficienza | dal 19.2% al 21% | dal 20% al 21.1% | dal 20% al 23% |
| Modulo di garanzia | garanzia del prodotto di 10 anni, garanzia di potenza di 30 o 25 anni | ||
Specifiche del prodotto
| Specifiche elettriche (STC *) | ||
| Potenza massima (Pmax/W) | 50 | 55 |
| Tensione circuito aperto (VOC/V) | 24.8 | 25 |
| Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 2.56 | 2.8 |
| Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 20.7 | 20.8 |
| Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 2.42 | 2.64 |
| Efficienza MODU le (%) | 16.05 | 17.66 |
| Tolleranza potenza di uscita (W) | 0~3% | |
| Temperatura di esercizio(ºC) | -40ºC~+85ºC | |
| Tensione massima del sistema | DC1500 (IEC) | |
| Valore nominale massimo fusibile in serie | 15 A | |
| Specifiche elettriche(NOCT*) | ||
| Potenza massima (Pmax/W) | 38 | 42 |
| Tensione circuito aperto (VOC/V) | 23.51 | 23.77 |
| Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 2.06 | 2.25 |
| Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 19.59 | 19.81 |
| Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 1.94 | 2.12 |



| Modello_ _ | HS50-MHL | Wattaggio | 50 W. |
| Autenticazione_ _ | TUV IEC IS0 | Gradi nuovi e vecchi | Nuovo |
| Dimensione cella | 166*41.5 | Materiale | Silicio monocristallino |
| Connettore_ _ | Compatibile con MC4 | Efficienza del pannello batteria | 16.05%-17.66% |
| Scatola di derivazione | Grado di protezione IP67 | Livello componente | Livello A. |
| Pacchetto | 3 6 pz/pallet, 936 pz per 40 cm HC | Tipi di | P |
| Fram | Lega di alluminio | Backboard | Bianco |
| Specifiche | 445 * 700 * 30mm_ _ | Imballaggio per il trasporto | 55 pz/pallet, 1500 pz per 20" GP |
| Origine | Changzhou, Cina | Marchio | Horay |
| Produttività | 1000 000 PC al mese | Codice doganale | 8541402000 |
| Specifiche elettriche (STC *) | ||
| Potenza massima (Pmax/W) | 50 | 55 |
| Tensione circuito aperto (VOC/V) | 24.8 | 25 |
| Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 2.56 | 2.8 |
| Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 20.7 | 20.8 |
| Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 2.42 | 2.64 |
| Efficienza MODU le (%) | 16.05 | 17.66 |
| Tolleranza potenza di uscita (W) | 0~3% | |
| Temperatura di esercizio(ºC) | -40ºC~+85ºC | |
| Tensione massima del sistema | DC1500 (IEC) | |
| Valore nominale massimo fusibile in serie | 15 A | |
| Specifiche elettriche(NOCT*) | ||
| Potenza massima (Pmax/W) | 38 | 42 |
| Tensione circuito aperto (VOC/V) | 23.51 | 23.77 |
| Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 2.06 | 2.25 |
| Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 19.59 | 19.81 |
| Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 1.94 | 2.12 |













