- Panoramica
 - Casi di progetto
 - Progetti globali
 - Imballaggio e consegna
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 565-585 Watt
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 peso
                                     28 kg
                                 imballaggio
                                     31 pz/pallet
                                 caricamento
                                     contenitore hq da 620 pz/40′
                                 scatola di derivazione
                                     grado di protezione ip68
                                 telaio
                                     lega di alluminio anodizzato
                                 cavi di uscita
                                     tuv 1*4,0 mm2
                                 valore nominale massimo fusibile in serie
                                     25 a.
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Pallet
                                 Specifiche
                                     2278*1134*35mm
                                 Marchio
                                     Jinko
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     85414300
                                 Capacità di Produzione
                                     1000000watt Per Day
                                 Descrizione del Prodotto
          |                                 SPECIFICHE                  |              ||||
|                                  Tipo di modulo                                 |                                                JKM570N-72HL4-V.                                 |                                                JKM575N-72HL4-V.                                 |                                                JKM580N-72HL4-V.                                 |                                                JKM585N-72HL4-V.                                 |              
|                                  Potenza massima (Pmax)                                 |                                                570 Wp                                 |                                                575 Wp                                 |                                                580 Wp                                 |                                                585 Wp                                 |              
|                                  Tensione di potenza massima (VMP)                                 |                                                42,07 V.                                 |                                                42,22 V.                                 |                                                42,37 V.                                 |                                                42,52 V.                                 |              
|                                  Corrente di potenza massima (Imp)                                 |                                                13,55 A.                                 |                                                13.62A                                 |                                                13,69 A.                                 |                                                13,76 A.                                 |              
|                                  Tensione circuito aperto (VOC)                                 |                                                50,74 V.                                 |                                                50,88 V.                                 |                                                51,02 V.                                 |                                                51,16 V.                                 |              
|                                  Corrente di cortocircuito (ISC)                                 |                                                14.31A                                 |                                                14,39 A.                                 |                                                14.47A                                 |                                                14,55 A.                                 |              
|                                  Efficienza modulo STC (%)                                 |                                                22.07%                                 |                                                22.26%                                 |                                                22.45%                                 |                                                22.65%                                 |              
|                                 Temperatura di esercizio(ºC)                 |                                                -40ºC~+85ºC                                 |              |||
|                                 Tensione massima del sistema                 |                                                1000 V CC (IEC)                                 |              |||
|                                 Valore nominale massimo fusibile in serie                 |                                                25 A.                                 |              |||
|                                 Tolleranza di potenza                 |                                                0~+3%                                 |              |||
|                                 Coefficienti di temperatura di Pmax                 |                                                -0.30%/ºC                                 |              |||
|                                 Coefficienti di temperatura del VOC                 |                                                -0.25%/ºC                                 |              |||
|                                 Coefficienti di temperatura dell'ISC                 |                                                0.046%/ºC                                 |              |||
|                                 Caratteristiche meccaniche                  |              ||||
|                                 Tipo di cella                 |                                                N di tipo monocristallino                                 |              |||
|                                 N. di celle                 |                                                144 (6×24)                                 |              |||
|                                 Dimensioni                 |                                                2278×1134×35 mm                                 |              |||
|                                 Peso                 |                                                28 kg (61.73 lb)                                 |              |||
|                                 Cristallo anteriore                 |                                                3,2 mm, rivestimento antiriflesso, trasmissione elevata, ferro basso, vetro temprato                                 |              |||
|                                 Telaio                 |                                                Lega di alluminio anodizzata                                 |              |||
|                                 Scatola di derivazione                 |                                                Grado di protezione IP68                                 |              |||
|                                 Cavi di uscita                 |                                                TUV 1×4,0 mm2 (+): 400 mm , (-): 200 mm o lunghezza personalizzata                                 |              |||
|                                 Configurazione del packaging                  |              ||||
|                                  31 pz/pallet, 62pz/stack, 620 pz/contenitore HQ 40'                                 |              ||||
    
      


