Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
   430 W 435 W 440 W 450 W 455 W Solar policristallino monocristallino ad alta efficienza Pannello e Fotovoltaico pannello solare modulo e Home energia solare Sistema di alimentazione
  
   
   | SPECIFICHE | ||||||||||||
| Tipo di modulo | MY-M6/144-430 | MY-M6/144-435 | MY-M6/144-440 | MY-M6/144-445 | MY-M6/144-450 | MY-M6/144-455 | ||||||
| STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | |
| Potenza massima (Pmax) | 430 | 319.9 | 435 | 323.6 | 440 | 327.3 | 445 | 331 | 450 | 334.7 | 455 | 338.4 | 
| Tensione di potenza massima (VMP) | 40.72 | 36.9 | 41.08 | 38.2 | 41.4 | 38.5 | 41.75 | 38.8 | 42.1 | 39.1 | 42.4 | 39.3 | 
| Corrente di potenza massima (Imp) | 10.56 | 8.441 | 10.59 | 8.471 | 10.63 | 8.501 | 10.66 | 8.531 | 10.69 | 8.56 | 10.73 | 8.611 | 
| Tensione circuito aperto (VOC) | 48.69 | 45.3 | 48.98 | 45.5 | 49.25 | 45.7 | 49.55 | 46 | 49.84 | 46.2 | 50.2 | 46.4 | 
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 11.07 | 8.948 | 11.1 | 8.98 | 11.14 | 9.01 | 11.17 | 9.044 | 11.2 | 9.075 | 11.24 | 9.128 | 
| Efficienza modulo STC(%) | 19.46% | 19.69% | 19.92% | 20.14% | 20.37% | 20.60% | ||||||
| Temperatura di esercizio(°C) | -40°C~+85°C. | |||||||||||
| Tensione massima del sistema | 1500 V C.C. (IEC) | |||||||||||
| Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 20 A. | |||||||||||
| Tolleranza di potenza | 0~+5Wp | |||||||||||
| Coefficienti di temperatura di Pmax | -0.39%/°C | |||||||||||
| Coefficienti di temperatura del VOC | -0.30%/°C | |||||||||||
| Coefficienti di temperatura dell'ISC | -0.06%/°C | |||||||||||
| Temperatura nominale cella di esercizio (NOCT) | 45±2/°C | |||||||||||
   
   δ Qual è la differenza tra il pannello solare Tier 1 e non il pannello solare Tier 1? 
La differenza principale del prezzo del pannello solare è  tra  il pannello solare Tier 1 e  non  il pannello solare Tier 1. 
       Se ordinate il  pannello solare mainstream --- dimensione cella 166*166mm o 182mm*182mm (210*210mm presto diventerà popolare), numero di cella 54pz, 60pz, 72pz, watt :365-670W), potete ottenere  il prezzo più basso, perché la nostra fabbrica o altri ' hanno le scorte. Ma possiamo anche fare l'ordine personalizzato, si può scegliere la batteria cellulare IBC, TIPO P-perc o tipo N-i-TOPCON), mono o poli, mono o bifacciale, dimensioni, watt e così via. 
       Se siete interessati in stock panel, vi preghiamo di contattarmi. 
δ come scegliere un pannello solare? 
Questa guida ti aiuterà a scegliere il pannello solare migliore per il tuo progetto. Utilizzare questa pratica tabella di riferimento per confrontare i fatti. Scopri rapidamente la differenza in termini di caratteristiche, prestazioni, garanzia e altro ancora. Prendere una decisione informata in modo da sapere che cosa state comprando. Tuttavia, questi prodotti sono in continua evoluzione, con nuovi modelli o funzionalità sempre aggiunte.  
| Gamma di potenza , Watt | 310 - 410 | 400-455 | 455-670 | 
| Descrizione | Migliore misura per residenziale, casalinghi | Massima potenza e miglior rapporto qualità/prezzo per tetti più grandi o montaggio a terra, commerciali o industriali | Scelta migliore di utilità | 
| Dimensioni cella | 166*166 mm(60 Pcs)  182*182 mm(54 pz)  |         166*166 mm(72 Pcs)  182*182 mm(54 pz)  |         166*166 mm(72 Pcs)  182*182 mm(72 pz) 210*210 mm(60 pz)  |        
| Telaio | Argento o nero | Argento o nero | argento | 
| Efficienza | dal 19.2% al 21% | dal 20% al 21.1% | dal 20% al 21.57% | 
| Garanzia | Garanzia di 10 ANNI sul prodotto, GARANZIA di 25 ANNI sulla potenza di uscita | ||



   
   MY Solar è profondamente fidata da clienti professionali nuovi e vecchi in tutto il mondo per i suoi nuovi prodotti energetici con un design ragionevole, una tecnologia sofisticata, categorie ricche e qualità affidabile, oltre a caratteristiche di servizio professionali, ad alta efficienza e raffinate.
La produzione e la vendita annuali di nuovi prodotti energetici includono: Moduli solari da 3GW, 250,000 sistemi solari e apparecchiature per centrali solari da 1,2GW. I clienti si trovano in Europa, America, Asia, Africa e in altre regioni. MY Solar ha raggiunto una collaborazione tra marchio, prodotto e canale con molti produttori noti nel settore, fornendo servizi OEM e ODM stabili per produttori noti e fornendo contemporaneamente servizi di vendita dei prodotti con il marchio Tier1 più convenienti per I miei clienti SOLARI.
     
   D:quali sono i termini di pagamento?
A:T/T,L/C,Paypal,Western Union ecc.
D:quali sono i vantaggi della vostra azienda?
R:Siamo una fabbrica, e collaboriamo anche con altri marchi, come Longi, JA Solar, Jinko, Trina, Canadian Solar, GCL, SUNTECH, Yingli ecc. , per offrire ai clienti prezzi migliori e più scelte.
D: Posso avere un campione per controllare la qualità?
A:Benvenuti a effettuare l'ordine di test per verificare la qualità o per il test.
D:quanto tempo di consegna?
A:15-20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento.
Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D:dove si trova il porto di carico?
A: Shanghai, Ningbo.
D: È possibile fare OEM?
A:Sì.
      

