Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Tipo | FSM090W | FSM100W | 
| Tipo di cella solare | Monocristallino, 156 mm×156 mm | Monocristallino, 156 mm×156 mm | 
| Numero di celle | 36 pz. ( 125×125) | 36 pz. ( 125×125) | 
| Dimensioni del modulo | 1200×550×35 mm (cella 125×125 mm) | 1200×550×35 mm (cella 125×125 mm) | 
| Modulo, peso | 8.0 kg | 8.0 kg | 
| Scatola di derivazione/connettore | TOP, IP65, 1000 V CC, CERTIFICAZIONE TUV | TOP, IP65, 1000 V CC, CERTIFICAZIONE TUV | 
| Cavi, lunghezza (+/-) | Personalizzabile | Personalizzabile | 
| Vetro del coperchio anteriore | Vetro temperato | Vetro temperato | 
| Spessore del cristallo del coperchio anteriore | 3.2 mm | 3.2 mm | 
| Telaio | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | 
| Potenza massima PM(W) | 90 W | 100 W | 
| Tolleranza di potenza | + 3% | + 3% | 
| Tensione di potenza massima (VMP) | 18.5 V. | 18.6 V. | 
| Corrente di potenza massima (Imp) | 4.87 A. | 5.21 A. | 
| Tensione circuito aperto (VOC) | 22.4 V. | 22.5 V. | 
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 5.36 A. | 5.52 A. | 
| Efficienza delle celle | 17.10% | 17.90% | 
| Tensione massima del sistema | 1000 V. | 1000 V. | 
| Temperatura di esercizio | -40 gradi a 85 gradi | -40 gradi a 85 gradi | 
| Carico meccanico pesante | 5400 Pa (conforme a IEC61215) | 5400 Pa (conforme a IEC61215) | 
Elevata affidabilità con una potenza garantita di +/-3% 
 Può resistere a pressioni elevate del vento, carichi di neve e temperature estreme 
 Diodi di bypass per ridurre al minimo la perdita di potenza con ombreggiatura 
    Elevata e stabile efficienza di conversione per garantire la massima qualità 
    I test Double EL garantiscono un modulo privo di guasti 
Disegno del prodotto 


Storie di successo

Processo del produttore
   Certificazioni 
Pacchetto 
FAQ 
D  :  come possiamo garantire la qualità? 
A :  sempre un campione di preproduzione prima della produzione in serie; 
   Ispezione finale prima della spedizione. 
D :  perché dovrei acquistare da noi non da altri fornitori? 
R : Intenergy è un fornitore globale di energia solare con una presenza in più di 130 paesi in tutto il mondo.più di 1.5GW di moduli Intenergy sono stati utilizzati  in sistemi residenziali, commerciali e off-grid in tutto il mondo. 
D : quali servizi possiamo fornire? 
A :  Condizioni di consegna accettate : FOB ,cfr ,CIF ,EXW. 
   Valuta di pagamento accettata: USD ,EUR ,CNY. 
   Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, carta di credito.