Informazioni di Base.
Model No.
                                     WP-N54-450M
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 peso
                                     20,8 kg
                                 Solar Cell Tpye
                                     182 mm
                                 carico anteriore
                                     5400 pa
                                 tipo di connettore
                                     connettore pv mc4
                                 scatola di derivazione
                                     diodo di bypass ip68, 3
                                 cavi
                                     4mm²
                                 vetro
                                     vetro temperato a trasmissione elevata 3,2 mm
                                 telaio
                                     lega di alluminio anodizzato
                                 imballaggio
                                     36 pz/pallet, 936 pz/40 pz
                                 tempo di consegna
                                     15 giorni
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton and Pallets
                                 Specifiche
                                     1722*1134*30mm
                                 Marchio
                                     WEUP
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     8541430000
                                 Capacità di Produzione
                                     30000000W/Week
                                 Descrizione del Prodotto

   
       1. Innovazione tecnologica Topcon. Contatto passivazione selettiva. 
2. Generazione di potenza ultra elevata/efficienza ultra elevata 23%
Coefficiente di temperatura ottimizzato
4. Maggiore affidabilità e COPERCHIO inferiore / LETID
Nero puro per un'eleganza estrema
        
   2. Generazione di potenza ultra elevata/efficienza ultra elevata 23%
Coefficiente di temperatura ottimizzato
4. Maggiore affidabilità e COPERCHIO inferiore / LETID
Nero puro per un'eleganza estrema
30 garanzia di alimentazione 
        Primo anno di degrado ≤ 1% 
        Degradazione lineare -0.4% 
      
     
           Coefficiente di temperatura ottimizzato -0.29%/ºC       
      
Il coefficiente di temperatura di tipo P è -0.35%/ºC
      
In condizioni di temperatura elevata, generando il 2% di potenza in più rispetto a.
Tipo P.
    Il coefficiente di temperatura di tipo P è -0.35%/ºC
In condizioni di temperatura elevata, generando il 2% di potenza in più rispetto a.
Tipo P.
   | Caratteristiche elettriche | STC: AM1.5 1000W/M2 25°C.  NOCT : AM1.5 800W/m2 20°C im/s incertezza di prova per Pmax: ±3%  |       ||
| Tipo di modulo | WP-N54-440M | WP-N54-445M | WP-N54-450M | 
| Condizione di prova | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | 
| Potenza massima (Pmax/W) | 440 329 | 445 332 | 450 336 | 
| Tensione circuito aperto (VOC/V) | 39.53 37.11 | 39.73 37.30 | 39.93 37.49 | 
| Corrente di cortocircuito (ISC/A) | 14.30 11.55 | 14.37 11.61 | 14.45 11.67 | 
| Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 33.24 30.33 | 33.44 30.51 | 33.64 30.7 | 
| Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 13.24 10.85 | 13.31 10.90 | 13.38 10.95 | 
| Efficienza del modulo]%) | 22.5 | 22.8 | 23.0 | 
| Parametri operativi | Carico meccanico | ||
| Temperatura di esercizio | -40°C~+85°C. | Carico statico massimo sul lato anteriore | 5400 Pa | 
| Tolleranza potenza di uscita | 0-3% | Carico statico massimo sul lato posteriore | 2400 Pa | 
| Tolleranza VOC e ISC | ±3% | Prova Hailstone | Pietra ad alta velocità di 5 mm alla velocità di 23 m/s. | 
| Tensione massima del sistema | DC1500V(IEC/U L) | ||
| Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 25 A. | ||
| Temperatura nominale della cella di esercizio | 45±2°C | Valori nominali di temperatura (STC) | |
| Classe di protezione | Classe II | Coefficiente di temperatura dell'ISC | +0.050%/°C | 
| Grado di incendio | U Ltype2 | Coefficiente di temperatura del VOC | -0.230%/°C | 
| IEC Classe C | Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.290%/°C | |




