- Panoramica
 - Progetto
 - Imballaggio
 - Produzione
 
Informazioni di Base.
Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 cella solare
                                     in polietilene 157 mm
                                 tasto
                                     pannello energia solare
                                 ordine oem
                                     accettabile
                                 dimensioni
                                     1640x 992 x 35 mm
                                 telaio
                                     lega di alluminio anodizzato argento/nero
                                 scatola di derivazione
                                     ip68
                                 peso
                                     19 kg
                                 configurazione di imballaggio
                                     31 pz/cartone, 952 pz/40 pz
                                 vetro anteriore
                                     3.2mm, vetro temperato a bassa temperatura di ferro
                                 cavi di uscita
                                     tuv,±, lunghezza 900 mm, 4.0mm²
                                 tipo di connettore
                                     compatibile con mc4
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Pallet
                                 Specifiche
                                     31pcs/pallet
                                 Marchio
                                     NUUKO
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     85414300
                                 Capacità di Produzione
                                     3gw
                                 Descrizione del Prodotto
                    SPECIFICHE  |       |||||
|                   Cella          |        Poly | ||||
|                   Peso          |                          19 kg          |       ||||
|                   Dimensioni          |                          1640x 992x 35 mm          |       ||||
|                   Dimensione sezione cavo          |                          TUV: 4 mm2 (0,006 inches2)/12 AWG          |       ||||
|                   N. di celle          |                          60 (6x10)          |       ||||
|                   Scatola di derivazione          |                          IP68          |       ||||
|                   Lunghezza cavo          |                          Verticale 300 mm/orizzontale 1200 mm/personalizzato          |       ||||
|                   Configurazione del packaging          |                          31 pz/pallet, 952 pz/40 pz . Contenitore          |       ||||
|                   PARAMETRI ELETTRICI SU STC          |       |||||
|                   Potenza massima nominale (Pmax) [W]          |                           270                   |                           275                   |                           280                   |                           285                   |       |
|                   Tensione di potenza massima (Vmpp/V)          |                           31.20                   |                           31.40                   |                           31.6                   |                           31.80                   |       |
|                   Corrente di potenza massima (impulso/A)          |                           8.65                   |                           8.76                   |                           8.86                   |                           8.96                   |       |
|                   Tensione circuito aperto (VOC/V)          |                           37.20                   |                           38.0                   |                           38.50                   |                           38.70                   |       |
|                   Corrente di cortocircuito(ISC/A)          |                           9.06                   |                           9.18                   |                           9.29                   |                           9.38                   |       |
|                   Efficienza del modulo [%]          |                           16.6%                   |                           16.9%                   |                           17.20%                   |                           17.5%                   |       |
|                   Tolleranza di potenza          |                          0~+5 W.          |       ||||
|                   Coefficiente di temperatura dell'ISC [α_ISC]          |                          +0.043%/°C          |       ||||
|                   Coefficiente di temperatura del VOC [β_VOC]          |                          -0.26%/°C          |       ||||
|                   Coefficiente di temperatura di Pmax [γ_PMP]          |                          -0.36%/°C          |       ||||
|                   STC          |        Irradiazione 1000 W/m2, temperatura cellulare 25°C, massa d'aria AM1.5 | ||||




         
      