- Panoramica
 - Perché scegliere noi
 
Informazioni di Base.
numero di modello
                                     pannello solare flessibile
                                 efficienza del pannello
                                     21%
                                 batteria
                                     Mono Silicone Cell
                                 DC & USB Output Power
                                     40 w (max)
                                 dimensione piegata
                                     34.5*24.8*6cm
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Inner Box
                                 Specifiche
                                     1pcs
                                 Origine
                                     China
                                 Capacità di Produzione
                                     1000 Piece/Pieces Per Day
                                 Descrizione del Prodotto
     Descrizione del prodotto                           
          
                                                            
     
     

     



     
                               1. Chi siamo? 
                      
   |                       1 ,tensione del sistema Maximun            |                                 1000 V.            |         
|                       2, VOC            |                                14,5 V.            |         
|                       3,LSC            |                                3.6A            |         
|                       4,tolleranza            |                                ±10%            |         
|                       5,efficienza di conversione            |                                19.5%            |         
|                       6,uscita USB QC 3.0            |                                5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A.            |         
|                       Tensione di uscita 7,CC            |                                15 V/2,6 a (max)            |         
|                       8,dimensione piegata            |                                34.5*24.8*6cm/ 13.6*9.8*2.4in            |         
|                       9,formato non piegato            |                                104.6*34.5*0.5cm/ 41.2*13.6*0.2poll            |         
|                       10. Peso netto            |                                1.9 Kg            |         
     
     
     
     


           Confezionamento professionale