Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| N. modello | NKM-144 (182 mm) mono 540-560 W. | Applicazione | Industryc. Leggero | 
| Condizione | Nuovo | Certificazione | ISO, CE, CB, INMETRO | 
| Materiale | Silicio monocristallino | Peso | 27,5 KG | 
| Scatola di derivazione | IP68 | Tipo PV | Pannello solare mono | 
| Vetro | Vetro temperato | Telaio | Lega di alluminio anodizzata argento | 
| Silicio | 182 mm | Grado | R | 
| Pacchetto di trasporto | Cartone con pallet, 31 PZ/cartone, personalizzato | Specifiche | 2094*1038*30mm | 
| Marchio | NUUKO | Origine | Cina | 
| Codice HS | 85414300 | Capacità di produzione | 3 gw/Sì | 
Parametri dettagliati
SPECIFICHE MECCANICHE    | Tipo di cella | Silicio monocristallino | 
| Dimensioni cella | 182*182 mm | 
| Disposizione delle celle | 144(6*24) | 
| Peso | 27,5 kg | 
| Dimensioni del modulo | 2094*1038*30mm (89.69*44.65*1,18pollici) | 
| Lunghezza cavo | Tratto: 300mm/orizzontale  1200 mm/personalizzato  |          
| Dimensione sezione cavo | TUV: 4 mm2 (0,006 inches2)/12 AWG | 
| Cristallo anteriore | Rivestimento AR da 3,2 mm (0.13 pollici)  Vetro temperato  |          
| N. di diodi di bypass | 3/6 | 
| Configurazione imballaggio (1) | 37 pz/craton 740 pz/40 pz | 
| Telaio | Lega di alluminio anodizzata | 
| Scatola di derivazione | IP68 | 
     SPECIFICHE ELETTRICHE
| Tipo di modulo | NKM530-110M12 | NKM530-110M12 | NKM530-110M12 | NKM530-110M12 | NKM530-110M12 | NKM530-110M12 | ||||||
| Condizione di prova | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | 
| Uscita nominale(PMP/WP) | 530 | 401 | 535 | 405 | 540 | 409 | 545 | 413 | 550 | 417 | 555 | 420 | 
| Tensione di potenza massima (VMP) | 30.8 | 28.6 | 31.0 | 28.8 | 31.2 | 29.0 | 31.4 | 29.2 | 31.6 | 29.3 | 31.8 | 29.5 | 
| Corrente di potenza massima (Imp) | 17.21 | 14.01 | 17.28 | 14.06 | 17.33 | 14.10 | 17.37 | 14.15 | 17.40 | 14.19 | 17.45 | 14.23 | 
| 10.44Tensione circuito aperto(VOC) | 37.1 | 35.0 | 37.3 | 35.1 | 37.5 | 35.3 | 37.7 | 35.5 | 37.9 | 35.7 | 38.1 | 35.9 | 
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 18.31 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.41 | 14.84 | 18.47 | 14.88 | 18.52 | 14.92 | 18.56 | 14.96 | 
| Efficienza modulo STC(%) | 20.3% | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.0% | 21.2% | ||||||
| Tolleranza di potenza | 0~+5Wp | 0~+5Wp | 0~+5Wp | 0~+5Wp | 0~+5Wp | 0~+5Wp | ||||||
VALORI NOMINALI MASSIMI CURVA E TEMPERATURA
| Tensione massima del sistema | 1000 V/1500 V CC (IEC) | 
| Temperatura modulo operativo | Da -40 °C a +85 °C. | 
| Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 30 A. | 
| Caricamento statico | Neve carico : 5400Pa /Vento   Carico : 2400Pa  |          
| Conduttività a terra | ≤0.1Ω | 
| Classe di sicurezza | II | 
| Resistenza | ≥100MΩ | 
| Connettore | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | 
     CARATTERISTICHE DELLA TEMPERATURA
| TEMPERATURA NMOT | 43ºC±2ºC | 
| Coefficiente di temperatura (Pmax) | -0.34%/ºC | 
| Coefficiente di temperatura (VOC) | -0.25%/ºC | 
| Coefficiente di temperatura (ISC) | 0.040%/ºC | 
     Produzione


Progetto  

GUIDA 
δ Qual è la differenza tra il pannello solare Tier 1 e non il pannello solare Tier 1? 
La differenza principale del prezzo del pannello solare è  tra  il pannello solare Tier 1 e  non  il pannello solare Tier 1. 
       Se ordinate il  pannello solare mainstream --- dimensione cella 166*166mm o 182mm*182mm (210*210mm presto diventerà popolare), numero di cella 54pz, 60pz, 72pz, watt :365-670W), potete ottenere  il prezzo più basso, perché la nostra fabbrica o altri ' hanno le scorte. Ma possiamo anche fare l'ordine personalizzato, si può scegliere la batteria cellulare IBC, TIPO P-perc o tipo N-i-TOPCON), mono o poli, mono o bifacciale, dimensioni, watt e così via. 
       Se siete interessati in stock panel, vi preghiamo di contattarmi. 
δ  come scegliere un pannello solare? 
Questa guida ti aiuterà a scegliere il pannello solare migliore per il tuo progetto. Utilizzare questa pratica tabella di riferimento per confrontare i fatti. Scopri rapidamente la differenza in termini di caratteristiche, prestazioni, garanzia e altro ancora. Prendere una decisione informata in modo da sapere che cosa state comprando. Tuttavia, questi prodotti sono in continua evoluzione, con nuovi modelli o funzionalità sempre aggiunte.  
| Gamma di potenza , Watt | 310 - 410 | 400-455 | 455-670 | 
| Descrizione | Migliore misura per residenziale, casalinghi | Massima potenza e miglior rapporto qualità/prezzo per tetti più grandi o montaggio a terra, commerciali o industriali | Scelta migliore di utilità | 
| Dimensioni cella | 166*166 mm(60 Pcs)  182*182 mm(54 pz)  |          166*166 mm(72 Pcs)  182*182 mm(54 pz)  |          166*166 mm(72 Pcs)  182*182 mm(72 pz) 210*210 mm(60 pz)  |         
| Telaio | Argento o nero | Argento o nero | argento | 
| Efficienza | dal 19.2% al 21% | dal 20% al 21.1% | dal 20% al 21.57% | 
| Garanzia | Garanzia di 10 ANNI sul prodotto, GARANZIA di 25 ANNI sulla potenza di uscita | ||
   D:quali sono i termini di pagamento?
A:T/T,L/C,Paypal,Western Union ecc.
D:quali sono i vantaggi della vostra azienda?
R:Siamo una fabbrica, e collaboriamo anche con altri marchi, come Longi, JA Solar, Jinko, Trina, Canadian Solar, GCL, SUNTECH, Yingli ecc. , per offrire ai clienti prezzi migliori e più scelte.
D: Posso avere un campione per controllare la qualità?
A:Benvenuti a effettuare l'ordine di test per verificare la qualità o per il test.
D:quanto tempo di consegna?
A:15-20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento.
Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D:dove si trova il porto di carico?
A: Shanghai, Ningbo.
D: È possibile fare OEM?
A:Sì.