Informazioni di Base.
Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 personalizzato
                                     supporto
                                 mod
                                     100 pz
                                 spedizione
                                     Sea/Rail/Air Transport
                                 tempo di consegna
                                     15-20 giorni
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Pallet/Carton
                                 Specifiche
                                     ODM
                                 Marchio
                                     OEM/ODM
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     8541430000
                                 Capacità di Produzione
                                     5, 000, 000W Per Month
                                 Descrizione del Prodotto
     Pannello solare pieghevole portatile e borsa solare
Il design pieghevole è costituito da più pannelli solari collegati tramite cerniere o ganci magnetici e così via. Questo design rende i pannelli solari facili da trasportare e riporre.
Materiale flessibile in materiale flessibile , in grado di resistere alla piegatura e alla piegatura senza danni.
Utilizzano moduli solari di alta qualità , massimizzando così l'uso delle risorse di energia solare.
I pannelli pieghevoli sono adatti per attività all'aperto come campinghiking, picnic ecc. possono essere utilizzati anche come opzione di energia di riserva di emergenza.
Può fornire la ricarica per i dispositivi mobili, apparecchiature di illuminazione , ecc. rendendo la vita all'aperto più comoda e sostenibile.
   | PRESTAZIONI ELETTRICHE | |||||||
| Modello | Dimensione piegata | Dimensioni di apertura | N.W(kg) | VOC(V) | VMP(V) | ISC(A) | Imp(A) | 
| RCPM-2×50 | 605*535*32mm | 1200*535*20mm | 3.6 | 23.4 | 19.8 | 5.35 | 5.05 | 
| RCPM-4×50 | 605*535*38mm | 2250*535*20mm | 5.8 | 23.4 | 19.8 | 10.71 | 10.10 | 
| RCP-2x45 W. | 560*440*15mm | 1075*560*4mm | 2.6 | 23.36 | 19.8 | 4.82 | 4.55 | 
| RCP-3x45 W. | 560*440*20mm | 1525*560*4mm | 3.9 | 26.27 | 22.32 | 6.41 | 6.05 | 
| RCPS-4x45 W. | 560*440*25mm | 1975*560*4mm | 4.8 | 23.36 | 19.8 | 9.81 | 9.09 | 
| Efficienza celle (%) | 24.40% | ||||||
| La tensione massima del sistema | 100 V CC (IEC) | ||||||
| Coefficiente di temperatura di potenza | -0.43%/ºC | ||||||
| Coefficiente di temperatura della tensione | -0.34%/ºC | ||||||
| Coefficiente di temperatura corrente | 0.05%/ºC | ||||||
| Tolleranza potenza di uscita | ±3% | ||||||
| Temperatura di esercizio | -10~60ºC | ||||||
| Cella solare | Mono/SunPower | ||||||
| Garanzia | 3 anni e durata 6 anni | ||||||

   
   