- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Parametri del prodotto
 - Foto dettagliate
 - Certificazioni
 - Profilo aziendale
 - I nostri vantaggi
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
     Con i pannelli solari flessibili, è possibile convertire l'energia solare pura in energia rinnovabile, fornendo una fonte di energia pulita e accessibile per la vostra casa o edificio commerciale. La sua natura leggera e morbida lo rende adatto a varie forme di tetto, mentre abbellisce anche l'aspetto dell'edificio. Non solo, i pannelli solari flessibili sono anche durevoli ed efficienti, aggiungendo valore al vostro tetto riducendo il carico sull'ambiente.
| Caratteristiche elettriche | ||
| STC | SMF425F-6X24UW | SMF425F-12X12UW | 
| Potenza massima (Pmax) | 425 W. | 425 W. | 
| Tensione di potenza massima (VMP) | 41.8 | 41.8 | 
| Corrente di potenza massima (LMP) | 10.17 | 10.17 | 
| Tensione circuito aperto (VOC) | 49.6 | 49.6 | 
| Corrente di cortocircuito (lsc) | 10.67 | 10.67 | 
| Efficienza del modulo (%) | 19.2 | 19.2 | 
| Temperatura di esercizio | Da -40ºC a 85ºC | Da -40ºC a 85ºC | 
| Tensione massima del sistema | 1000 V CC (IEC) | 1000 V CC (IEC) | 
| Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 20 A. | 20 A. | 
| Classe di applicazione | Classe A. | Classe A. | 
| Tolleranza di potenza | 0/+5 w. | 0/+5 w. | 
| NMOT | SMF425F-6X24UW | SMF425F-12X12UW | 
| Potenza massima (Pmax) | 321.4 | 321.4 | 
| Tensione di potenza massima (VMP) | 38.6 | 38.6 | 
| Corrente di potenza massima (LMP) | 8.33 | 8.33 | 
| Tensione circuito aperto (VOC) | 46.6 | 46.6 | 
| Corrente di cortocircuito (lsc) | 8.64 | 8.64 | 
| NMOT:irradiazione 800W/m 2 , temperatura ambiente 20C,AM=1.5, velocità del vento 1m/s. | ||
| Caratteristiche meccaniche | ||
| Cella solare | Silicio monocristallino (semicella 166 mm) | Silicio monocristallino (semicella 166 mm) | 
| N. di celle | 144 (6x24) | 144 (12 x 12) | 
| Dimensioni del modulo | 2120x1046x2 mm | 2054 x 10802 mm | 
| Peso | 7,2 kg | 7,2 kg | 
| Foglio posteriore | Bianco | Bianco | 
| Telaio | Senza cornice | Senza cornice | 
| Scatola J. | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | 
| Cavi di uscita | Cavo per tecnologia fotovoltaica 4.0 mm 2 , (+)100 1 (-)100 mm | Cavo per tecnologia fotovoltaica 4.0 mm 2 ,(+)450 / (-)450 mm | 
| Connettore | Compatibile con MC4 | Compatibile con MC4 | 
     
     
     
     Zexin ha commercializzato con successo il primo pannello al mondo privo di vetro, leggero e flessibile - eArc. Sostituendo completamente il vetro, eArc porta l'energia solare sui mercati e sugli scenari di applicazione che in precedenza erano impossibili.

D1: Quanto dura il tempo di consegna per gli ordini all'ingrosso? 
     R: Dipende dalla quantità dell'ordine, normalmente il tempo di consegna sarà di 15-30 giorni lavorativi. Si prega di contattarci prima di ordinare. 
     D2: Servizio OEM/ODM disponibile? 
     R: Sì, accettiamo OEM/ODM. 
     D3: Se ho bisogno di personalizzare i cartoni da imballaggio, è disponibile? 
     R: Sì, abbiamo una linea di produzione per il confezionamento di scatole e cartoni, che possiamo realizzare in base alle vostre esigenze. 
     D4: Come garantire la qualità? 
     R: Sì, abbiamo un rigoroso controllo della qualità dalla materia prima ai prodotti finiti secondo il sistema QC ISO9001. Garantiamo che tutti i prodotti sono qualificati al 100% e coperti da una garanzia a vita. 
     D5: Come consegnerà il mio ordine? 
     R: Normalmente per la quantità d'ordine inferiore a 45 kg, inviamo con Express; da 45-200 kg si consiglia di inviare via Air. Per ordini sfusi, li invieremo via mare. Tutto dipende, noi ci confronteremo e troveremo le soluzioni migliori.