- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Installazione del prodotto
 - Imballaggio e spedizione
 - Caso di progetto
 - Certificazioni
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     Flexible Solar Panel
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 tipo di cella
                                     mono/poli
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton with Pallets
                                 Specifiche
                                     1065-1200/540-800/18mm
                                 Marchio
                                     Sunpal
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     8541402000
                                 Capacità di Produzione
                                     1000pieces/Day
                                 Descrizione del Prodotto




DATI ELETTRICI (STC).  
|                      Potenza nominale massima (W)                     |                              100                     |                              120                     |                              180                     |                              200                     |                              250                     |                              260                     |        
|                      Tensione circuito aperto (V)                     |                              21.58                     |                              24.48                     |                              37.30                     |                              40.88                     |                              49.35                     |                              49.48                     |        
|                      Tensione di potenza massima (V)                     |                              18.72                     |                              20.52                     |                              31.29                     |                              34.2                     |                              41.55                     |                              41.70                     |        
|                      Corrente di cortocircuito(A)                     |                              6.85                     |                              6.75                     |                              6.81                     |                              6.22                     |                              6.39                     |                              6.43                     |        
|                      Corrente di potenza massima (A)                     |                              5.87                     |                              5.84                     |                              5.75                     |                              5.84                     |                              6.14                     |                              6.23                     |        
|                      Efficienza del modulo (%)                     |                              22                     |                              21.33                     |                              21.33                     |                              21.33                     |                              22.67                     |                              231                     |        
|                      Tolleranza potenza(%)                     |                              0/+3                     |                              0/+3                     |                              0/+3                     |                              0/+3                     |                              0/+3                     |                              0/+3                     |        
|                      Cella solare                     |                              32 mono 125*125 mm                     |                              36 mono 125*125 mm                     |                              54 mono 125*125 mm                     |                              60 mono 125*125 mm                     |                              72 mono                                125*125 mm                     |        |
|                      Dimensioni (mm)                     |                              1065*540*18                     |                              1200*540*18                     |                              1200*800*18                     |                              1320*800*18                     |                              1580*800*18mm                     |        |
|                      Peso                     |                              2,0 kg                     |                              2,4 kg                     |                              3,1 kg                     |                              3,55 kg                     |                              4,5 kg                     |        |
|                      Temp. Di esercizio nominale                     |                              45 ± 2 ºC                     |        |||||
|                      Amperaggio fusibile in serie                     |                              15 A                     |        |||||
|                      Materiali anteriori                     |                              Scheda in fibra di vetro epossidica                     |        |||||




      Quali vantaggi abbiamo?
Il prezzo è poco costoso, abbiamo un certo vantaggio di prezzo in bulk acquisto e fabbrica compri.il tempo di consegna è breve, le merci
può essere consegnato entro una settimana dal ricevimento del denaro.
Molti marchi, con una varietà di marchi, una varietà di categorie.
Una sola fermata, dovete solo affrontare uno dei nostri fornitori, risparmiando molto energia e tempo.
2. Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3. Perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Con oltre 15 anni di esperienza combinata nell'energia solare, Sunpal Power continua a far parte della transizione verso le energie rinnovabili
aiutandovi a raccogliere energia pulita in qualsiasi luogo del mondo.
Quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,cfr,CIF,EXW,DDP,DDU;
VALUTA DI PAGAMENTO ACCETTATA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata: Inglese, cinese, spagnolo, francese