- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche del prodotto
- Custodia di installazione
- Imballaggio e consegna
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche elettriche (STC*) | ||
Modello | SMF425F-12X12UW | SMF430F-12X12UW |
Potenza massima (Pmax) | 425 W. | 430 W. |
Tensione di potenza massima (VMP) | 41,8 V. | 42 V. |
Corrente di potenza massima (LMP) | 10,17 A. | 10,24 A. |
Tensione circuito aperto (VOC) | 49,6 V. | 49,8 V. |
Corrente di cortocircuito (lsc) | 10,67 A. | 10.74A |
Efficienza modulo (%) | 19.10% | 19.30% |
Materiale | ETFE/PET | |
Temperatura di esercizio | Da -40 a 85 C. | |
Tensione massima del sistema | 1500 V CC (IEC) | |
Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 20 A. | |
Classe di applicazione | Classe A. | |
Tolleranza di potenza | 0/+5 W. | |
*STC: Irradiazione 1000 W/m2, temperatura cellulare 25°C, AM=1.5. La tolleranza di Pmax e ISC è compresa tra +/- 5%. |
Caratteristiche meccaniche | |
Cella solare | Silicio monocristallino (semicella 166 mm) |
N. di cella | 144(12*12) |
Dimensione modulo | 2054*1084*2 mm |
Peso | 6,3 kg |
Foglio posteriore | Bianco |
Telaio | Senza cornice |
Scatola di derivazione | IP68 |
Cavo di uscita | Cavo per tecnologia fotovoltaica 4.0 mm2,(+)450 / (-)450 mm |
Connettore | Compatibile con MC4 |


D: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R :Siamo un produttore professionale di pannelli solari in Cina.
2.come possiamo garantire la qualità dei prodotti?
R: Fornire sempre all'acquirente stimato un campione di preproduzione prima della produzione di serie; testare sempre ogni prodotto prima di spedire le spedizioni;
3.quali prodotti possiamo fornirvi?
R: Pannelli solari, inverter, controller, cavo, telaio di supporto e altri sistemi di energia solare
D: I prezzi dei prodotti possono essere più economici?
R : naturalmente, vi verrà offerto un ottimo sconto con grandi quantità.
5. D: È possibile stampare il logo della nostra azienda sui pannelli fv?
R : Sì! E accettiamo gli ordini OEM&ODM.