Informazioni di Base.
Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Wooden Box
                                 Specifiche
                                     166/182/210mm
                                 Origine
                                     China
                                 Capacità di Produzione
                                     15000PCS/Week
                                 Descrizione del Prodotto
|                   TUTTI I PARAMETRI ELETTRICI NERI DA 385 W A 410 W SU STC          |       ||||
|                    Tipo di modulo                   |                           POX-PE385                   |                           POX-PE390                   |                           POX-PE400                   |                           POX-PE410                   |       
|                    Potenza massima nominale (Pmax) [W]                   |                           385                   |                           390                   |                           400                   |                           410                   |       
|                    Tensione circuito aperto (VOC) [V]                   |                           36.76                   |                           36.85                   |                           37.07                   |                           37.32                   |       
|                    Corrente di cortocircuito (ISC) [A]                   |                           13.53                   |                           13.61                   |                           13.79                   |                           13.95                   |       
|                    Tensione a Pmax -VMP(V)                   |                           30.44                   |                           30.64                   |                           31.01                   |                           31.45                   |       
|                    Corrente a Pmax - Imp(A)                   |                           12.65                   |                           12.73                   |                           12.90                   |                           13.04                   |       
|                    Efficienza del modulo [%]                   |                           19.8                   |                           20.0                   |                           20.5                   |                           21.0                   |       
|                    Quote esterne                   |                           1722 x 1134 x 30 mm                   |       |||
|                   STC : Irradianza 1000W/m 2, temperatura delle celle 25ºC, massa d'aria 1.5          |       ||||
|                       PARAMETRI ELETTRICI SU STC            |         ||||
|                       Tipo di modulo            |                                 POX-PE525                       |                                 POX-PE530                       |                                 POX-PE540                       |                                 POX-PE550                       |         
|                       Potenza massima nominale (Pmax) [W]            |                                 525                       |                                 530                       |                                 540                       |                                 550                       |         
|                       Tensione circuito aperto (VOC) [V]            |                                 49.15                       |                                 49.30                       |                                 49.60                       |                                 49.90                       |         
|                       Corrente di cortocircuito (ISC) [A]            |                                 13.65                       |                                 13.72                       |                                 13.86                       |                                 14.00                       |         
|                       Tensione a Pmax -VMP(V)            |                                 41.15                       |                                 41.31                       |                                 41.64                       |                                 41.96                       |         
|                       Corrente a Pmax - Imp(A)            |                                 12.76                       |                                 12.83                       |                                 12.97                       |                                 13.11                       |         
|                       Efficienza del modulo [%]            |                                 20.3                       |                                 20.5                       |                                 20.9                       |                                 21.3                       |         
|                       Quote esterne            |                                 2278x1134x35mm                       |         |||
|                       STC : Irradianza 1000W/m 2, temperatura delle celle 25ºC, massa d'aria 1.5            |         ||||
|                       PARAMETRI ELETTRICI SU STC            |         ||||
|                       Tipo di modulo            |                                 POX-PE650                       |                                 POX-PE660                       |                                 POX-PE665                       |                                 POX-PE670                       |         
|                       Potenza massima - Pmax(W)            |                                 650                       |                                 660                       |                                 665                       |                                 670                       |         
|                       Tensione circuito aperto - VOC(V)            |                                 45.35                       |                                 45.75                       |                                 45.95                       |                                 46.15                       |         
|                       Corrente di cortocircuito - ISC(A)            |                                 18.23                       |                                 18.33                       |                                 18.38                       |                                 18.43                       |         
|                       Tensione a Pmax -VMP(V)            |                                 37.76                       |                                 38.12                       |                                 38.30                       |                                 38.48                       |         
|                       Corrente a Pmax - Imp(A)            |                                 17.22                       |                                 17.27                       |                                 17.37                       |                                 17.42                       |         
|                       Efficienza del modulo -ηm(%)            |                                 20.9                       |                                 21.2                       |                                 21.4                       |                                 21.6                       |         
|                       Quote esterne            |                                 2384×1303×35 mm                       |         |||
|                       STC : Irradianza 1000W/m, temperatura delle celle 25ºC, massa d'aria 1.5            |         ||||
1. Rispondere in 24 ore.
2. Pannello solare personalizzato , batteria solare , sistemi solari .
3. Ogni pannello solare sarà testato prima della consegna.
4. Consegna puntuale e servizio post-vendita eccellente.
5. Qualità eccellente a prezzo competitivo.