- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
MN-HC/BF 415-695W
Numero di celle
36/48/60/72
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, tuv
Materiale
Monocristallino Silicio
Pacchetto di Trasporto
pacchetto di sicurezza via mare/aria/express
Specifiche
ce
Marchio
kemapower
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Pannello solare mono in vetro doppio tipo modulo bifacciale
MN-HC/BF 415-695 W.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- N moduli con tecnologia Topcon con cella ad altissima efficienza
- Modulo bifacciale con doppio vetro, generazione di potenza su due lati
- Vetro solare a bassa temperatura di ferro
- Diodo di bypass di tipo Schottky
- Connettori multi-contatto, morsettiera a tenuta stagna
- Telaio in alluminio anodizzato trasparente
- Foglio posteriore in teddar (TPT)
- Foglio EVA di lato doppio
- Certificazione TUV, CE
- Eccellenti prestazioni anti-LeTID e anti-PID
- Bassa degradazione della potenza, elevata resa energetica
- Elevata resistenza alla nebbia salina e all'ammoniaca
- Carico di coda ammesso fino a 5400 Pa; capacità di carico massima 2400 Pa
SPECIFICHE TECNICHE
MODALITÀ | Potenza (w) | Dimensioni delle celle (mm) | Numero di celle (pc) | Efficienza del modulo | Corrente di potenza massima (A) (IMP,Amp) | Tensione di potenza massima (V) (VMP, V c.c.) | Corrente di cortocircuito(A) (ISC, Amp) | Tensione circuito aperto (V) (VOC, V c.c.) | Cavo con connettore (Metro) | Max sistema Tensione (V CC) | Dimensioni modulo (mm) | Peso (Kg) | Nominale Fusibile (Amp) | |
7M108N-HC415BF | 415 W | 182*91 | 6*9*2 | 21.25% | 13.20 | 31.44 | 13.97 | 37.83 | 4 mm2, lunghezza: Verticale: 300 mm; orizzontale: 1200 mm | MC4 | 1500 | 1722*1134*30 | 24.5 | 25 A. |
7M108N-HC420BF | 420 W. | 21.51% | 13.28 | 31.63 | 14.05 | 38.02 | ||||||||
7M108N-HC425BF | 425 W. | 21.75% | 13.36 | 31.81 | 14.13 | 38.21 | ||||||||
7M108N-HC430BF | 430 W. | 22.02% | 13.44 | 31.99 | 14.21 | 38.40 | ||||||||
7M108N-HC435BF | 435 W. | 22.28% | 13.53 | 32.16 | 14.34 | 38.59 | ||||||||
7M108N-HC440BF | 440 W | 22.53% | 13.62 | 32.31 | 14.44 | 38.78 | ||||||||
7M120N-HC465BF | 465 W. | 182*91 | 6*10*2 | 21.54% | 13.31 | 34.94 | 14.08 | 42.13 | 4 mm2, lunghezza: Verticale: 300 mm; orizzontale: 1200 mm | MC4 | 1500 | 1904*1134*30 | 26.8 | 25 A. |
7M120N-HC470BF | 470 W | 21.77% | 13.37 | 35.15 | 14.14 | 42.32 | ||||||||
7M120N-HC475BF | 475 W. | 22.00% | 13.43 | 35.37 | 14.20 | 42.51 | ||||||||
7M120N-HC480BF | 480 W | 22.23% | 13.49 | 35.58 | 14.26 | 42.70 | ||||||||
7M120N-HC485BF | 485 W. | 22.46% | 13.55 | 35.79 | 14.32 | 42.89 | ||||||||
7M120N-HC490BF | 490 W | 22.69% | 13.62 | 35.97 | 14.43 | 43.08 | ||||||||
7M132N-HC515BF | 515 W. | 182*91 | 6*11*2 | 21.69% | 13.33 | 38.63 | 14.10 | 46.50 | 4 mm2, lunghezza: Verticale: 300 mm; orizzontale: 1300 mm | MC4 | 1500 | 2094*1134*30 | 29.5 | 25 A. |
7M132N-HC520BF | 520 W. | 21.90% | 13.39 | 38.83 | 14.16 | 46.69 | ||||||||
7M132N-HC525BF | 525 W. | 22.11% | 13.45 | 39.03 | 14.22 | 46.88 | ||||||||
7M132N-HC530BF | 530 W. | 22.32% | 13.51 | 39.23 | 14.29 | 47.07 | ||||||||
7M132N-HC535BF | 535 W. | 22.53% | 13.57 | 39.43 | 14.35 | 47.26 | ||||||||
7M144N-HC560BF | 560 W. | 182*91 | 6*12*2 | 21.67% | 13.28 | 42.17 | 14.06 | 50.63 | 4 mm2, lunghezza: Verticale: 300 mm; Orizzontale: 1300 mm | MC4 | 1500 | 2279*1134*30 | 32 | 25 A. |
7M144N-HC565BF | 565 W. | 21.86% | 13.34 | 42.35 | 14.12 | 50.83 | ||||||||
7M144N-HC570BF | 570 W | 22.06% | 13.41 | 42.51 | 14.18 | 51.03 | ||||||||
7M144N-HC575BF | 575 W. | 22.25% | 13.47 | 42.69 | 14.24 | 51.23 | ||||||||
7M144N-HC580BF | 580 W. | 22.44% | 13.53 | 42.87 | 14.30 | 51.43 | ||||||||
7M144N-HC585BF | 585 W. | 22.64% | 13.59 | 43.05 | 14.36 | 51.63 | ||||||||
8M120N-HC615BF | 615 W. | 210*105 | 6*10*2 | 21.73% | 17.62 | 34.90 | 18.67 | 42.16 | 4 mm2, lunghezza: Verticale: 300 mm; Orizzontale: 1300 mm | MC4 | 1500 | 2172*1303*35 | 35 | 30 A. |
8M120N-HC620BF | 620 W. | 21.91% | 17.66 | 35.11 | 18.72 | 42.35 | ||||||||
8M120N-HC625BF | 625 W. | 22.84% | 17.70 | 35.31 | 18.77 | 42.54 | ||||||||
8M120N-HC630BF | 630 W. | 22.26% | 17.74 | 35.51 | 18.82 | 42.73 | ||||||||
8M132N-HC675BF | 675 W. | 210*105 | 6*11*2 | 21.73% | 17.60 | 38.35 | 18.64 | 46.31 | 4 mm2, lunghezza: Verticale: 300 mm; Orizzontale: 1400 mm | MC4 | 1500 | 2384*1303*35 | 38.5 | 30 A. |
8M132N-HC680BF | 680 W. | 21.89% | 17.64 | 38.55 | 18.69 | 46.50 | ||||||||
8M132N-HC685BF | 685 W. | 27.36% | 17.68 | 38.74 | 18.74 | 46.69 | ||||||||
8M132N-HC690BF | 690 W. | 22.21% | 17.72 | 38.94 | 18.79 | 46.88 | ||||||||
8M132N-HC695BF | 69 W | 23.37% | 17.76 | 39.13 | 18.84 | 47.07 |




