- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - AUTORIZZAZIONE
 - Foto dettagliate
 - Imballaggio e spedizione
 - Progetto
 - La nostra fabbrica
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     JA Mono/Poly
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 modulo
                                     modulo pannello solare da 390 w
                                 celle solari
                                     monocristallino
                                 orientamento cella
                                     72 cellule
                                 peso
                                     22.7 kg
                                 vetro
                                     3.2 mm (0.13 pollici), trasmissione elevata, rivestimento ar
                                 foglio posteriore
                                     bianco
                                 telaio
                                     lega di alluminio anodizzato argento/nero
                                 scatola di derivazione
                                     grado di protezione ip 68
                                 cavi
                                     4,0 mm2
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton with Pallets
                                 Specifiche
                                     2015*996*40mm
                                 Marchio
                                     JA Solar
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     8541402000
                                 Capacità di Produzione
                                     1000pieces/Day
                                 Descrizione del Prodotto




      DATI ELETTRICI (STC).  
|                                Articolo                               |                                             JAM60S10/PR                               |                                             JAM72S20/MR                               |                                             JAM72D30/MB                               |             
|                                Dimensioni                               |                                             2015*996*40±2 mm                               |                                             2112*1052*35±2 mm                               |                                             2285*1134*35±2 mm                               |             
|                                Efficienza del pannello                               |                                             20.4%                               |                                             21.2%                               |                                             21.2%                               |             
|                                Certificato                               |                                             CE TUV INMETRO ETL                               |             ||
|                                Garanzia                               |                                             25 /30 anno                               |             ||
|                                Modulo                               |                                             Pannello solare JA                               |             ||
|                                Orientamento cella                               |                                             144 celle(6*24)                               |                                             144 celle(6*24)                               |                                             144 celle(6*24)                               |             
|                                Peso                               |                                             22,7KG±3%                               |                                             24,7 KG±3%                               |                                             31,6KG±3%                               |             
|                                Vetro                               |                                             3.2 mm (0.13 pollici), trasmissione elevata, vetro temprato rivestito AR                               |             ||
|                                Foglio posteriore                               |                                             Bianco/Nero                               |             ||
|                                Telaio                               |                                             Lega di alluminio anodizzato argento/nero                               |             ||
|                                Scatola di derivazione                               |                                             Diodi IP68,3                               |             ||
|                                Cavi                               |                                             TUV 1*4.0MM²/UL 12 AWG                               |             ||
|                                TIPO                               |                                             390 W                               |                                             445 W                               |                                             525 W                               |             
|                                Temperatura di esercizio                               |                                             -40ºC~+85ºC                               |             ||



        
   | CONFIGURAZIONE DEL PACCHETTO | ||||
|                    Contenitore                   |                           JAM60S10/PR                   |                           JAM72S20/MR                   |                           JAM72S20/MR                   |       |
|                    Pallet                   |                           27PCS                   |                           31 PZ                   |                           31 PZ                   |       |
|                    20 GP                   |                           270PCS                   |                           310PCS                   |                           310PCS                   |       |
|                    40GP                   |                           648PCS                   |                           682PCS                   |                           620PCS                   |       |
costi di manodopera se il vostro ordine è inferiore a un pallet, accettiamo qualsiasi imballaggio personalizzato come da vostre richieste.

      