- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - La nostra fabbrica
 - Sistema di controllo qualità rigoroso
 - Imballaggio
 - I nostri progetti
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     SP50M-36 SP50P-36
                                 tipo
                                     pannello solare personalizzato
                                 modulo
                                     modulo pannello solare da 50 w.
                                 celle solari
                                     monocristallino
                                 orientamento cella
                                     36 cellule
                                 peso
                                     4.6 kg
                                 vetro
                                     3.2 mm (0.13 pollici), trasmissione elevata, rivestimento ar
                                 foglio posteriore
                                     bianco
                                 telaio
                                     lega di alluminio anodizzato argento/nero
                                 scatola di derivazione
                                     grado di protezione ip 68
                                 cavi
                                     4,0 mm2
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton with Pallet
                                 Specifiche
                                     541 x 676 x 35 mm
                                 Marchio
                                     Sunpal
                                 Origine
                                     China
                                 Descrizione del Prodotto

DATI ELETTRICI (STC) 
     
|                        Modulo                        |                                 SPxxxM-36      Xxx = potenza di picco in Watt                        |         ||||
|                        Potenza di picco Watt (Pmax/W)                        |                                 10                        |                                 20                        |                                 30                        |                                 40                        |                                 50                        |         
|                        Tolleranza potenza di uscita (W)                        |                                   +3%                        |         ||||
|                        Tensione di potenza massima (VMP/V)                        |                                 17.9                        |                                 17.88                        |                                 17.9                        |                                 18.1                        |                                 18.32                        |         
|                        Corrente di potenza massima (Imp/A)                        |                                 0.56                        |                                 1.12                        |                                 1.68                        |                                 2.21                        |                                 2.73                        |         
|                        Tensione circuito aperto (VOC/V)                        |                                 22                        |                                 22.2                        |                                 22.37                        |                                 22.62                        |                                 22.8                        |         
|                        Corrente di cortocircuito(ISC/A)                        |                                 0.62                        |                                 1.24                        |                                 1.68                        |                                 2.48                        |                                 2.93                        |         
|                        Efficienza modulo (%)                        |                                 10.07                        |                                 11.6                        |                                 12.5                        |                                 12.4                        |                                 13.7                        |         
|                        Modulo                        |                                 SPxxxP-36      Xxx = potenza di picco in Watt                        |         ||||
|                        Potenza di picco Watt (Pmax/W)                        |                                 20                        |                                 30                        |                                 40                        |                                 50                        |                                 55                        |         
|                        Tolleranza potenza di uscita (W)                        |                                 +3%                        |         ||||
|                        Tensione di potenza massima (VMP/V)                        |                                 17.2                        |                                 17.3                        |                                 17.3                        |                                 17.5                        |                                 18.18                        |         
|                        Corrente di potenza massima (Imp/A)                        |                                 1.17                        |                                 1.77                        |                                 2.31                        |                                 2.9                        |                                 3.1                        |         
|                        Tensione circuito aperto (VOC/V)                        |                                 21.7                        |                                 21.9                        |                                 21.8                        |                                 21.8                        |                                 22.1                        |         
|                        Corrente di cortocircuito(ISC/A)                        |                                 1.25                        |                                 1.93                        |                                 2.54                        |                                 3.2                        |                                 3.31                        |         
|                        Efficienza modulo (%)                        |                                 10.3                        |                                 10.9                        |                                 11.5                        |                                 11.2                        |                                 13.2                        |         
STC: Irradiazione 1000 W/m2, temperatura delle celle 25°C, massa d'aria AM1.5. 
*tolleranza di misurazione: ±3%. 
     



