Informazioni di Base.
Model No.
                                     RCX-SP
                                 Material
                                     Sunpower Cell
                                 apparecchio
                                     Schooner, RV, Yacht, Dining Car, Camping
                                 mod
                                     10 pz
                                 spedizione
                                     Sea/Rail/Air Transport
                                 personalizzato
                                     supporto
                                 campione
                                     supporto
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Pallets
                                 Specifiche
                                     personalizzato
                                 Marchio
                                     OEM/ODM
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     8541430000
                                 Capacità di Produzione
                                     5, 000, 000W Per Day
                                 Descrizione del Prodotto
            La  cella solare SunPower  è favorita  da molti consumatori per la sua elevata  efficienza di conversione e la bella superficie.  È   comunemente usato in   pannelli solari flessibili,   pannelli solari pieghevoli e pannelli micro solari .  Rispetto alle   celle solari tradizionali, la sua  efficienza di conversione è significativamente più alta.le celle SunPower sono soggette a   un rigoroso controllo di qualità e hanno  una  lunga durata e  una buona durata.   Può mantenere un   funzionamento efficiente e stabile in varie  condizioni ambientali con un   basso tasso di degrado della potenza.  Inoltre , in          ambienti ad alta temperatura si verifica una minore perdita di capacità di generazione di energia.  Sono   meglio adattati alle applicazioni in  aree ad alta temperatura e forniscono     prestazioni di generazione di potenza più stabili in  condizioni di temperatura elevata.    Forniscono inoltre   un'energia più efficiente per l'indipendenza in ambienti esterni, campeggio, marini e veicoli .        
Con evidenti vantaggi in termini di efficienza, affidabilità, prestazioni ad alte temperature ed estetica, le batterie SunPower sono una delle tecnologie leader nel settore solare .
     Con evidenti vantaggi in termini di efficienza, affidabilità, prestazioni ad alte temperature ed estetica, le batterie SunPower sono una delle tecnologie leader nel settore solare .
   | PRESTAZIONI ELETTRICHE | |||||||||
| Modello | 20 W. | 45 W. | 60 W. | 65 W. | 90 W. | 120 W. | 135 W. | 150 W. | 165 W. | 
| Tensione circuito aperto(VOC) | 20,7 V. | 23,3 V. | 20,7 V. | 23,3 V. | 23,3 V. | 23,4 V. | 26,3 V. | 29,2 V. | 32,1 V. | 
| Tensione a Pmax(VMP) | 17,6 V. | 19,8 V. | 17,6 V. | 19,8 V. | 19,8 V. | 19,8 V. | 22,3 V. | 24,8 V. | 27,3 V. | 
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 1.20A | 2.41A | 3.61A | 3,48 A. | 4.82A | 6.41A | 6.41A | 6.41A | 6.41A | 
| Corrente a Pmax(Imp) | 1.14A | 2,27 A. | 3.41A | 3,28 A. | 4,55 A. | 6.05A | 6.05A | 6.05A | 6.05A | 
| Efficienza celle (%) | 24.40% | ||||||||
| La tensione massima del sistema | 45 V CC (IEC) | ||||||||
| Coefficiente di temperatura di potenza | -0.32%/ºC | ||||||||
| Coefficiente di temperatura della tensione | -1,8 mv%/ºC | ||||||||
| Coefficiente di temperatura corrente | 0.05%/ºC | ||||||||
| Tolleranza potenza di uscita | ±3% | ||||||||
| Temperatura di esercizio | -10~60ºC | ||||||||
| Scatola di derivazione impermeabile | IP67 | ||||||||
| Cella solare | SunPower | ||||||||
| Altezza massima arco curvo | 10 mm | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 25 mm | 40 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 
| Dimensione modulo | 410*285*3mm | 560*425*3mm | 580*540*3mm | 625*540*3mm | 840*540*3mm | 1070*540*3mm | 1200*540*3mm | 1330*540*3mm | 1460*540*3mm | 
| N. di celle e connessioni | 32(2*16) | 36(4*9) | 32(4*8) | 36(4*9) | 72(4*18) | 32(4*8) | 36(4*9) | 40(4*10) | 44(4*11) | 
| Peso | 0.51 kg | 0.83kg | 1,23 kg | 1,31 kg | 1,70 kg | 2,18 kg | 2,34 kg | 2,63 kg | 2,86 kg | 




