- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Confezionamento professionale
 - Progetto riuscito
 - Certificazioni
 - Perché scegliere noi
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     Flexible Solar Panel -006
                                 Specifiche
                                     1810*920*3/330W
                                 Marchio
                                     31TD
                                 Origine
                                     China
                                 Capacità di Produzione
                                     50000000000watts Per Months
                                 Descrizione del Prodotto
|                      Scheda tecnica(pannelli solari flessibili)                      |        ||||||
|                     Modello            |                             PW/W            |                             VMP/V.            |                             Imp./A.            |                             VOC/V.            |                             ISC/V.            |                              Dimensione(mm)                      |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H18W           |                             18.0           |                             19.8           |                             0.9           |                             23.8           |                             1.0           |                              434*277*3                     |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H50W           |                             50.0           |                             18.0           |                             2.8           |                             21.6           |                             3           |                              545*535*3                     |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H80W           |                             80.0           |                             26.4           |                             3.1           |                             31.7           |                             3.3           |                              800*540*3                     |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H110W           |                             110.0           |                             18.0           |                             6.1           |                             21.6           |                             6.7           |                              1050*540*3                     |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H120W           |                             120.0           |                             20.0           |                             6.0           |                             24.0           |                             6.6           |                              1180*540*3                     |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H160W           |                             160.0           |                             25.0           |                             6.4           |                             30.0           |                             6.98           |                              1435*540*3                     |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H180W           |                             180.0           |                             30.3           |                             6.0           |                             37.0           |                             6.6           |                              1180*800*3                     |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H200W           |                             200.0           |                             34.0           |                             5.9           |                             40.8           |                             6.4           |                              1300*800*3                     |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H250W           |                             250.0           |                             41.0           |                             6.0           |                             49.0           |                             6.7           |                              1560*800*3                     |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H300W           |                             300.0           |                             51.0           |                             5.9           |                             61.2           |                             6.5           |                              1680*920*3                     |        
|                     Pannello solare flessibile -006-H330W           |                             330.0           |                             56.0           |                             5.9           |                             67.0           |                             6.5           |                              1810*920*3                     |        
   
   
   


      
   
      
