Informazioni di Base.
Model No.
PBSP-41
Numero di celle
36 pz, 72 pz, 144 pz
Applicazione
Industria leggera
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CB, CE, tuv,cqc,iec61215, iec617,iso9001,iso14001,iso45001
Materiale
Monocristallino Silicio
tipo
monocristallino
modello
5bb/9bb
tolleranza di potenza
0~+5W
efficienza delle celle solari
22.5%
alimentazione a spirale
18 v/36 v.
durata
>25 anni
vetro con taglienti
spessore 3,2 mm
materiale del telaio
lega di alluminio anodizzato
spessore telaio
25 mm 30 mm 35 mm 40 mm
giunzione
ip67
utilizzo
sistema solare o luce solare
dimensioni
in base al watt di potenza
consegna
trasporto o volo
potenza
120W
peso
8,3 kg
Pacchetto di Trasporto
cartone e bolla
Specifiche
20 w~540 w.
Marchio
phoebus o oem
Origine
Jiangsu, Chian
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
1000000 all′anno
Descrizione del Prodotto



Modello | PM(W) | VMP(V) | Im(A) | VOC(V) | ISC(A) | L*L*H(MM) | Peso (kg) |
20 W. | 20 W. | 18.0 | 1.13 | 22.0 | 1.26 | 460*350*25 | 1.5 |
30 WP | 30 W. | 18.0 | 1.68 | 22.0 | 1.74 | 340*670*25 | 2.1 |
40 WP | 40 W. | 18.0 | 2.23 | 22.0 | 2.49 | 430*670*25 | 2.6 |
50 WP | 50 W. | 18.0 | 2.86 | 22.0 | 2.92 | 490*670*25 | 3.0 |
55 WP | 55 W. | 18.0 | 3.12 | 22.0 | 3.23 | 530*670*25 | 3.2 |
60 W. | 60 W. | 18.0 | 3.35 | 22.0 | 3.52 | 590*670*25 | 3.6 |
70 WP | 70 W. | 18.0 | 4.11 | 22.0 | 4.31 | 690*670*25 | 4.2 |
75 WP | 75 W. | 18.0 | 4.22 | 22.0 | 4.42 | 930*510*25 | 4.3 |
80 WP | 80 W. | 18.0 | 4.46 | 22.0 | 4.56 | 770*670*25 | 4.7 |
85 WP | 85 W. | 18.0 | 4.76 | 22.0 | 4.82 | 860*670*25 | 5.2 |
90 WP | 90 W. | 18.0 | 5.12 | 22.0 | 5.62 | 850*670*25 | 6.3 |
100 WP | 100 W. | 18.0 | 5.56 | 22.0 | 5.96 | 920*670*30 | 6.7 |
105WP | 105 W. | 18.0 | 5.81 | 22.0 | 6.12 | 1020*670*30 | 7.5 |
110 WP | 110 W. | 18.0 | 6.24 | 22.0 | 6.35 | 1020*670*30 | 7.5 |
120 WP | 120 W. | 18.0 | 6.67 | 22.0 | 6.75 | 1130*670*30 | 8.3 |
130 WP | 130 W. | 18.0 | 7.24 | 22.0 | 7.64 | 1210*670*30 | 8.9 |
135 WP | 135 W. | 18.0 | 7.62 | 22.0 | 7.68 | 1240*670*30 | 9.1 |
140WP | 140 W. | 18.0 | 7.78 | 22.0 | 8.12 | 1280*670*30 | 9.2 |
150 WP | 150 W. | 18.0 | 8.43 | 22.0 | 8.85 | 1340*670*30 | 9.7 |
160WP | 160 W. | 36.0 | 4.52 | 42.0 | 4.67 | 1480*670*30 | 10.9 |
170WP | 170 W. | 36.0 | 4.82 | 42.0 | 4.96 | 1480*670*30 | 10.9 |
180WP | 180 W. | 36.0 | 5.13 | 42.0 | 5.54 | 1640*670*35 | 14.0 |
200WP | 200 W. | 36.0 | 5.61 | 42.0 | 6.01 | 1250*990*30 | 13.6 |
220 WP | 220 W. | 36.0 | 6.15 | 42.0 | 6.23 | 1370*992*35 | 17.3 |
240 WP | 240 W. | 36.0 | 6.67 | 42.0 | 6.98 | 1450*990*35 | 18.3 |
250 WP | 250 W | 36.0 | 6.95 | 42.0 | 7.34 | 1480*990*35 | 18.7 |
260 WP | 260 W. | 36.0 | 7.15 | 42.0 | 7.42 | 1640*990*35 | 20.7 |
270 WP | 270 W | 36.0 | 7.58 | 42.0 | 7.69 | 1640*990*35 | 20.9 |
290WP | 290 W | 36.0 | 8.12 | 42.0 | 8.26 | 1800*992*35 | 22.5 |
300 WP | 300 W. | 36.0 | 8.39 | 42.0 | 8.45 | 1800*992*35 | 22.8 |
POTENZA MASSIMA: 540 W. |










1. L'illuminazione Phoebus e Tianxiang sono la stessa azienda o no?
R: Sì, sono la stessa azienda ma con uffici diversi. L'illuminazione Phoebus è il marchio principale di Tianxiang.
2. Come spedite le merci e quanto tempo ci serve per arrivare?
R: Di solito spediamo tramite DHL, UPS, FedEx o TNT. Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare. Sono inoltre facoltativi il trasporto aereo e marittimo.
3. È possibile stampare il logo sui prodotti con luce a LED?
R: Sì. È ben accolto. Facciamo molti OEM e ODM per i clienti.
Informaci formalmente prima della nostra produzione e conferma il progetto in base al nostro campione.
4. Le luci di Phoebus sono buone? Perché scegliere noi?
R: L'illuminazione Phoebus utilizza tutti i materiali migliori, fornendo soluzioni di luce solare ragionevoli al prezzo originale. Il nostro obiettivo è quello di svolgere attività e servizi a lungo termine. Phoebus Lightalings è il vostro specialista di ingegneria e installazione. 
