- Panoramica
 - Progetto
 - Imballaggio
 - Produzione
 
Informazioni di Base.
cella solare
                                     157 mm
                                 tasto
                                     pannello energia solare
                                 ordine oem
                                     accettabile
                                 funzione
                                     prestazioni di output
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Pallet
                                 Specifiche
                                     31pcs/pallet
                                 Marchio
                                     NUUKO
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     85414300
                                 Capacità di Produzione
                                     3gw
                                 Descrizione del Prodotto
                  |       ||||||
|                   Cella          |                          Poly          |       |||||
|                   Peso          |        22 kg | |||||
|                   Dimensioni          |        1956*992*35mm | |||||
|                   Dimensione sezione cavo          |                          TUV: 4 mm2 (0,006 inches2)          |       |||||
|                   N. di celle          |                          72 (6x12)          |       |||||
|                   Scatola di derivazione          |                          IP68, 3 diodi          |       |||||
|                   Lunghezza cavo          |                          Verticale 300 mm/orizzontale 1200 mm/personalizzato          |       |||||
|                   Configurazione del packaging          |                          31 pz/pallet, contenitore 816 pz/40 ft          |       |||||
|                   PARAMETRI ELETTRICI SU STC          |       ||||||
|                   Potenza massima nominale (Pmax) [W]          |        320 |                    325                   |                           330                   |                           335                   |                           340                   |       |
|                   Tensione di potenza massima (Vmpp/V)          |        37.5 | 37.7 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | |
|                   Corrente di potenza massima (impulso/A)          |        8.53 | 8.62 | 8.73 | 8.82 | 8.91 | |
|                   Tensione circuito aperto (VOC/V)          |        44.6 | 44.9 | 45.5 | 46.1 | 46.4 | |
|                   Corrente di cortocircuito(ISC/A)          |        9.03 | 9.10 | 9.22 | 9.31 | 10.37 | |
|                   Efficienza del modulo [%]          |        16.5% | 16.8% | 17.0% | 17.3% | 17.5% | |
|                   Tolleranza di potenza          |                          0~+5 W.          |       |||||
|                   Coefficiente di temperatura dell'ISC [α_ISC]          |                          +0.043%/°C          |       |||||
|                   Coefficiente di temperatura del VOC [β_VOC]          |                          -0.26%/°C          |       |||||
|                   Coefficiente di temperatura di Pmax [γ_PMP]          |                          -0.36%/°C          |       |||||
|                   STC          |                          Irradiazione 1000 W/m², temperatura cellulare 25°C, AM1.5          |       |||||



Certificato  |       

     
      