- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Profilo aziendale
 - Certificazioni
 - Fornitore di materie prime
 - Applicazione
 - Valutazione del cliente
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


| Prestazioni standard STC >>> | |||
| Livello di potenza | 400 | 405 | 410 | 
| Pmax(W) | 400 | 405 | 410 | 
| VMP(V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 
| Imp(A) | 12.83 | 12.9 | 12.98 | 
| VOC(V) | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 
| ISC(A) | 13.73 | 13.81 | 13.88 | 
| Efficienza modulo (%) | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 
| Specifiche del prodotto >>> | |||
| Tipo di cella | Monocristallino | ||
| Quantità cella | 108 celle | ||
| Dimensioni cella (mm) | 182*91 mm | ||
| Dimensioni modulo (mm) | 1722*1134*30mm | ||
| Peso modulo (kg) | 21.4 kg | ||
| Spessore vetro(mm) | 3.2mm | ||
| Telaio materia | Lega di alluminio anodizzato | ||
| Scatola di derivazione | IP68 | ||
| Cavo/connettore | 4 mm2, compatibile con MC4 | ||
| Lunghezza cavo | +300mm/-300mm;o Personalizza | ||
| Tensione massima impianto (V) | 1500 V C.C. | ||
| Velocità massima di fusibile (A) | 25 A. | ||
| Tolleranza di potenza | 0-+3% | ||
| Pezzi per pallet | 36 | ||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 1750*1125*1270mm | ||
| Peso per pallet (kg) | 795 kg | ||
| Pezzi per contenitore | 936 pz | ||
| Dimensioni del contenitore | 40'HC | ||
MATERIALE >>>
      PROFILO AZIENDALE >>>
      CERTIFICATO >>> 

APPLICAZIONE >>> 
VALUTAZIONE DEL CLIENTE >>> 
TRASPORTI >>> 
      FAQ >>>
D:Qual è la quantità minima per l'acquisto di massa? 
     A:1 pallet,31 pezzi. 
     D:quali sono i termini di pagamento? 
     A:il nostro termine di pagamento è 30% T/T deposito dopo signedthe Pl, 70% T/T saldo prima del caricamento. 
     D:quanto dura il vostro ciclo produttivo? 
     A:15 giorni dopo aver ricevuto il deposito. 
     D: Quanti pezzi in un cartone? 
     A:lt dipendeva dallo spessore del telaio , se è 30mm ,31pezzi per pallet, se è 35mm, 36 pezzi per pallet. 
     D: Quali certificazioni avete? 
     R:abbiamo la certificazione TUV, CE, ISO e CGC.