- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Caratteristiche principali
 - Display del prodotto
 - La nostra fabbrica
 - Imballaggio e spedizione
 - I nostri progetti
 - Certificazioni
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     JKM530-550M-72HL4
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 cella(mm)
                                     9bb Mono 182*182
                                 marchio
                                     Jinko
                                 scatola di derivazione
                                     grado di protezione ip68
                                 telaio
                                     lega di alluminio anodizzato
                                 peso
                                     28 kg
                                 connettore
                                     connettore compatibile con mc4
                                 tipo di cella
                                     monocristallino di tipo p.
                                 potenza
                                     530 w-550 w.
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     /
                                 Specifiche
                                     2274*1134*35mm
                                 Marchio
                                     SUNWAY
                                 Origine
                                     China
                                 Capacità di Produzione
                                     500000watt Per Month
                                 Descrizione del Prodotto
   | Tipo di cella | Tipo P monocristallino | 
| N. di semicelle | 144 (6×24) | 
| Dimensioni | 2274×1134×35 mm (89.53×44.65×1.38 pollici) | 
| Peso | 28 kg (61.73 lb) | 
| Cristallo anteriore |                     3,2 mm, rivestimento antiriflesso,                              Trasmissione elevata, ferro basso, vetro temperato            |        
| Telaio | Lega di alluminio anodizzata | 
| Scatola di derivazione | Grado di protezione IP68 | 
| Cavi di uscita | TÜV 1x4,0 mm2,(+) 400 mm, (-) 200 mm o lunghezza personalizzata | 
Tecnologia multi-barra di distribuzione
Migliore cattura della luce e raccolta della corrente per migliorare l'uscita di potenza e l'affidabilità del modulo.Maggiore resa di potenza a lunga durata
25% di degrado annuo della potenza e 0.55 anni di garanzia per l'alimentazione lineare.
Perdita di punti caldi ridotta
Design elettrico ottimizzato e corrente di esercizio inferiore per una riduzione delle perdite di punti caldi e un migliore coefficiente di temperatura.
Prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
Il design avanzato in vetro e superficie cellulare garantisce prestazioni eccellenti in ambienti poco illuminati.
Carico meccanico migliorato
Certificato per resistere: Carico di vento (2400 Pascal) e carico di neve (5400 Pascal).
Durata in condizioni ambientali estreme
Elevata resistenza alla nebbia salina e all'ammoniaca.

   GARANZIA SULLE PRESTAZIONI LINEARI
Garanzia del prodotto di 12 anni
Garanzia di 25 anni per l'alimentazione lineare
0.55% degrado annuale in 25 anni
| Tipo di modulo | JKM530M  -72HL4(-V)  |        JKM535M  -72HL4(-V)  |        JKM540M  -72HL4(-V)  |        JKM545M  -72HL4(-V)  |        JKM550M  -72HL4(-V)  |       ||||
|          |                           STC                    |                           NON CT                    |                           STC                    |                           NON CT                    |                           STC                    |                           NON CT                    |                           STC                    |                           NON CT                    |                           STC NOCT                    |       
| Pmax.(W) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 405 | 550 409 | 
|                   VMP(V)           |                           40.56                    |                           37.84                    |                           40.63                    |                           37.91                    |                           40.70                    |                           38.08                    |                           40.80                    |                           38.25                    |                           40.90 38.42                    |       
|                   Imp(A)           |                           13.07                    |                           10.42                    |                           13.17                    |                           10.50                    |                           13.27                    |                           10.55                    |                           13.36                    |                           10.06                    |                           13.45  10.65                    |       
|                   VOC(v)           |                           49.26                    |                           46.50                    |                           49.34                    |                           46.57                    |                           49.42                    |                           46.65                    |                           49.52                    |                           46.74                    |                            49.62  46.84                    |       
|                   ISC(A)           |                           13.71                    |                           11.07                    |                           13.79                    |                           11.14                    |                           13.85                    |                           11.19                    |                           13.94                    |                           11.26                    |                           14.03   11.33                    |       
| Efficienza del modulo | 20.55% (STC) | 20.75% (STC) | 20.94% (STC) | 21.13% (STC) | 21.33% (STC) | ||||
| Temperatura di esercizio(ºC) | -40ºC~+85ºC | ||||||||
| Tensione massima del sistema | 1000 V CC (IEC) | ||||||||
| Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 25 A. | ||||||||
| Tolleranza di potenza | 0~+3% | ||||||||
| Coefficienti di temperatura di Pmax | -0.35%/ºC | ||||||||
| Coefficienti di temperatura del VOC | -0.28/ºC | ||||||||
| Coefficienti di temperatura dell'ISC | 0.048%/ºC | ||||||||
| Temperatura nominale cella di esercizio (NOCT) | 45±2ºC | ||||||||
STC: Irradiazione 1000W/m2 temperatura cellulare 25°C AM=1.5
    NOCT: Irradiazione 800W/m2 temperatura ambiente 20°C AM=1.5 velocità del vento 1m/s. 
    
             
    
       
    
         Jinko Solar Lable     
   

     
| Modello | JKM530M-72HL4-JKM550M-72HL4 | 
| Moduli per confezione | 31 PZ | 
| Moduli per contenitore HQ da 40' | 620PCS | 

