- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Profilo aziendale
 - Officina di produzione
 - Imballaggio del prodotto
 - Certificazioni
 - Mostre
 - Applicazione
 - Valutazione del cliente
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     TW-560HC
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 tipo di cella solare
                                     perc
                                 potenza
                                     540-560W
                                 peso
                                     32 kg
                                 Pallet Capacity
                                     31 pz
                                 colore cornice
                                     argento/nero
                                 colore della scheda posteriore
                                     White/Black/Transparent/Bifacial
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Pallet
                                 Specifiche
                                     2279*1134*35mm
                                 Marchio
                                     Oem/Odm/Techwise Solar
                                 Origine
                                     Jiangsu
                                 Codice SA
                                     8541430000
                                 Capacità di Produzione
                                     2200pieces/Day
                                 Descrizione del Prodotto
       | Prestazioni standard STC >>> | |||||
| Livello di potenza | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 
| Pmax(W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 
| VMP(V) | 41.73 | 42.01 | 42.29 | 42.57 | 42.86 | 
| Imp(A) | 12.94 | 12.97 | 12.99 | 13.02 | 13.05 | 
| VOC(V) | 49.9 | 50.08 | 50.26 | 50.45 | 50.63 | 
| ISC(A) | 13.67 | 13.69 | 13.71 | 13.74 | 13.76 | 
| Efficienza modulo (%) | 20.89 | 21.09 | 21.28 | 21.48 | 21.67 | 
| Guadagno di potenza backside-output bifacciale >>> | |||||
| 5% Pmax(W) | 567 | 572 | 578 | 583 | 588 | 
| 5% di efficienza del modulo | 21.95 | 22.14 | 22.37 | 22.57 | 22.75 | 
| 15% Pmax(W) | 621 | 627 | 633 | 638 | 644 | 
| 15% di efficienza del modulo | 24.04 | 24.27 | 24.5 | 24.7 | 24.92 | 
| 25% Pmax(W) | 675 | 681 | 688 | 694 | 700 | 
| 25% di efficienza del modulo | 26.13 | 26.36 | 26.63 | 26.87 | 27.09 | 
| Specifiche del prodotto >>> | |||||
| Tipo di cella | Monocristallino | ||||
| Quantità cella | 144 celle | ||||
| Dimensioni cella (mm) | 182*91 mm | ||||
| Dimensioni modulo (mm) | 2279*1134*35mm/2279*1134*30mm | ||||
| Peso modulo (kg) | 32kg/31,2kg | ||||
| Spessore vetro(mm) | 2,0 mm | ||||
| Telaio materia | Lega di alluminio anodizzato | ||||
| Scatola di derivazione | IP68 | ||||
| Cavo/connettore | 4 mm2, compatibile con MC4 | ||||
| Lunghezza cavo | +300mm/-300mm;o Personalizza | ||||
| Tensione massima impianto (V) | 1500 V C.C. | ||||
| Velocità massima di fusibile (A) | 25 A. | ||||
| Tolleranza di potenza | 0-+3% | ||||
| Pezzi per pallet | 31 | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 2305*1125*1270mm | ||||
| Peso per pallet (kg) | 1017 kg/1148 kg | ||||
| Pezzi per contenitore | 620 pz/720 pz | ||||
| Dimensioni del contenitore | 40'HC | ||||

      
      





   FAQ >>>
D:Qual è la quantità minima per l'acquisto di massa?
A:1 pallet,31 pezzi.
D:quali sono i termini di pagamento?
A:il nostro termine di pagamento è 30% T/T deposito dopo signedthe Pl, 70% T/T saldo prima del caricamento.
D:quanto dura il vostro ciclo produttivo?
A:15 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
D: Quanti pezzi in un cartone?
A:lt dipendeva dallo spessore del telaio , se è 30mm ,31pezzi per pallet, se è 35mm, 36 pezzi per pallet.
D: Quali certificazioni avete?
R:abbiamo la certificazione TUV, CE, ISO e CGC.