- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Specifiche
 - La nostra fabbrica
 - Imballaggio del prodotto
 - Caso di progetto
 - Certificazioni
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     SW420M-108
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 telaio
                                     lega di alluminio
                                 scatola di derivazione
                                     ip67
                                 cavo
                                     cavo pv da 900 mm
                                 ordine oem
                                     accettabile
                                 dimensioni cella
                                     182*91 mm
                                 cella solare
                                     108 Cell
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton or Wooden Box with Pallet
                                 Specifiche
                                     1722*1134*35mm, 22kg
                                 Marchio
                                     Sunway
                                 Origine
                                     Anhui, China
                                 Capacità di Produzione
                                     100000 Watt/Watts Per Day Full Black Monocrystalli
                                 Descrizione del Prodotto

|                       Parametri elettrici             |         |||||
|                       Modulo             |                                 SW400M-108 ~ SW420M-108                        |         ||||
|                       Incapsulamento             |                                 Classe/Eva/cella/Eva/backsheet                        |         ||||
|                       Potenza massima Pmax (W)             |                                 400                        |                                 405                        |                                 410                        |                                 415                        |                                 420                        |         
|                       Tensione di alimentazione massima (VMP/V)             |                                 31.00                        |                                 31.15                        |                                 31.30                        |                                 31.45                        |                                 31.60                        |         
|                       Corrente di potenza massima (Imp/A)             |                                 12.91                        |                                 13.01                        |                                 13.10                        |                                 13.20                        |                                 13.30                        |         
|                       Tensione circuito aperto (VOC/V)             |                                 36.96                        |                                 37.11                        |                                 37.26                        |                                 37.41                        |                                 37.56                        |         
|                       Corrente di cortocircuito (ISC/A)             |                                 13.60                        |                                 13.70                        |                                 13.79                        |                                 13.89                        |                                 13.98                        |         
|                       Efficienza del modulo (%)             |                                 20.48                        |                                 20.74                        |                                 21.00                        |                                 21.25                        |                                 21.51                        |         
|                       Tolleranza potenza (W)             |                                 0 ~ +5W                        |         ||||
|                       Coefficiente di temperatura dell'ISC (αIsc)             |                                 +0.048%/ºC                        |         ||||
|                       Coefficiente di temperatura del VOC (βVoc)             |                                 -0.27%/ºC                        |         ||||
|                       Coefficiente di temperatura di Pmax (γPmp)             |                                  -0.34%/ºC                        |         ||||
|                       STC             |                                 Irradiazione 1000W/m², temperatura cellulare 25ºC , spettro AM 1.5                        |         ||||
       
      


