- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazioni
- Serie di prodotti
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
112-241KWH
Vita del ciclo
6000 cicli
applicazione
batteria lifepo4 per montaggio in rack ad alta tensione
capacità nominale
314ah
grado di protezione
ip20
tensione nominale
51.2V
carica/scarica nominale
0.5c
dimensione (w/d/h)
376*885*238.5 (±5) mm
rapida personalizzazione dell′elettricità
sì
design del connettore maschio modulare brevettato
sì
facile installazione espansione flessibile
sì
lunga durata 6000 cicli
sì
Pacchetto di Trasporto
cartone con pallet
Specifiche
241 kwh
Marchio
sunark
Origine
Anhui
Descrizione del Prodotto
MODULO | 1.12 kWh | 128 kWh | 144 kWh | 160 kWh | 176 kWh | 192 kWh | 208 kWh | 225 kWh | 241 kWh |
Modulo batteria | | ||||||||
Configurazione | 1P16S | ||||||||
Capacità nominale | 314 Ah | ||||||||
Energia nominale | 16.0768 kWh | ||||||||
Tensione nominale | 51,2 V. | ||||||||
Gamma di tensione | 44.8 V | ||||||||
Carica/scarica nominale | 0,5 C. | ||||||||
Resistenza interna CA | ≤5mΩ | ||||||||
DIMENSIONI (L/P/A) | 376*885*238.5 (±5) mm | ||||||||
Peso | 112 kg | ||||||||
Rack batteria | | ||||||||
Configurazione | 7 moduli + 1 BPU | 8 moduli + 1 BPU | 9 moduli + 1 BPU | 10 moduli + 1 BPU | 11 moduli + 1 BPU | 12 moduli + 1 BPU | 13 moduli + 1 BPU | 14 moduli + 1 BPU | 15 moduli + 1 BPU |
Capacità nominale | 314 Ah | ||||||||
Energia nominale | 1.12 kWh | 128 kWh | 144 kWh | 160 kWh | 176 kWh | 192 kWh | 208 kWh | 225 kWh | 241 kWh |
Tensione nominale | 358,4 V. | 409,6 V. | 46,8 V. | 512 V. | 563,2 V. | 614,4 V. | 665,6 V. | 716,8 V. | 768 V. |
Gamma di tensione | 313.6-397,6 V. | 358.4-454,4 V. | 403.2-511,2 V. | 448 V | 492.6 V | 537.6 V | 582.4-738,4 V. | 627.2 V | 672 V |
Carica/scarica nominale | 0,5 C. | ||||||||
Display | Schermo a sfioramento da 7" | ||||||||
BMS | Incluso | ||||||||
Comunicazione | CAN | ||||||||
Monitoraggio | RS485 | ||||||||
Dimensione(L/P/a)(mm) | 900*950*1100 | 900*950*1350 | 900*950*1350 | 900*950*1600 | 900*950*1600 | 900*950*1850 | 900*950*1850 | 900*950*2100 | 900*950*2100 |
Peso | 985 kg | 1110 kg | 1235 kg | 1350 kg | 1475 kg | 1600 kg | 1725 kg | 1850 kg | 1975 kg |
Grado di protezione | IP20 | ||||||||
Parametri BMS sul display LCD | | ||||||||
Tensione cella | Sì | ||||||||
Tensione alta cella | Sì | ||||||||
Tensione cella bassa | Sì | ||||||||
Temperatura cella | Sì | ||||||||
Corrente di carica e di dicharge | Sì | ||||||||
Tensione totale della batteria | Sì | ||||||||
Stato batteria | Sì | ||||||||
Avvertenza di guasto | Sì | ||||||||
Protezione | | ||||||||
Protezione contro i cortocircuiti | Sì | ||||||||
Protezione da sovracorrente | Sì | ||||||||
Protezione da sovralimentazione | Sì | ||||||||
Protezione contro la scarica eccessiva | Sì | ||||||||
Protezione da sovratensione della cella | Sì | ||||||||
Protezione da sottotensione della cella | Sì | ||||||||
Protezione da sovratemperatura | Sì |



Serie WallArk
Kit a bassa tensione per montaggio a parete
Tensione: 48 V/51,2 V.
Capacità: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kWh
Tensione: 48 V/51,2 V.
Capacità: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kWh
Serie StackArk
Impilabili a bassa tensione e alta tensione
PackVoltage: 51,2 V/129.6-561,6 V.
PackVoltage: 51,2 V/129.6-561,6 V.
Capacità: 5 kWh~30 kWh


Serie RackArk
Kit a bassa tensione per montaggio in rack
Tensione: 48 V/51,2 V.
Capacità: 50/100/150/200Ah
Serie GroundArk
Sistema di accumulo di energia "tutto in uno"
Potenza: 3-12 kW
Capacità della batteria: 5-45kWh
Potenza: 3-12 kW
Capacità della batteria: 5-45kWh


Serie EasyArk
Centrale elettrica portatile
Potenza: 200 W
Capacità della batteria: 200 Wh
Capacità della batteria: 200 Wh
Serie BlockArk