- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Materiali del prodotto
 - Progetto
 - Imballaggio del prodotto
 - Certificato
 - Profilo aziendale
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     Vertex(Backsheet)-540-560
                                 vetro
                                     ferro basso temprato 3,2 mm
                                 dimensioni del pannello
                                     2384*1096*30mm
                                 dimensioni cella
                                     182 mm x 182 mm
                                 ordine oem
                                     pannello solare personalizzato disponibile
                                 efficienza del pannello
                                     21.4%
                                 peso
                                     28,3 kg
                                 Max System
                                     DC1500V (IEC)
                                 Front/Back Side
                                     Max Staic Loading: 5400PA/2400PA
                                 certificato
                                     CE TUV Inmetro ETL IEC
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     We Can Customize The Packing Per Your Demand
                                 Marchio
                                     LONGI/Jinko/Trina/JA or other,
                                 Origine
                                     Jiangsu, China
                                 Capacità di Produzione
                                     5000000 Watt/Watts Per Year
                                 Descrizione del Prodotto
|                                      Bifacciale                                     |                                                      PRODOTTI                                     |                                                      POTENZA                                     |                                                      CELLA                                     |                                                      Dimensioni                                     |                                                      Peso                                     |                                                      Efficienza                                     |                
|                                      DUOMAX DEG5C.20(II)                                     |                                                      295 W                                     |                                                      60                                     |                                                      1685*1000*25mm                                     |                                                      26KG                                     |                                                      18.4%                                     |                |
|                                      DUOMAX DEG14C.07(II)                                     |                                                      350 W                                     |                                                      72                                     |                                                      1978*992*6mm                                                        1982*996*6mm                                                        1984*998*7,6mm                                     |                                                      28 KG                                     |                                                      18.9%                                     |                |
|                                      DUOMAX DEG14C.20(II)                                     |                                                      350 W                                     |                                                      72                                     |                                                      2000*1000*25mm                                     |                                                      31 KG                                     |                                                      18.5%                                     |                |
|                                      DUOMAX DEG15MC.20(II)                                     |                                                      395 W                                     |                                                      144                                     |                                                      2024*1002*30mm                                     |                                                      26,0 KG                                     |                                                      20.7%                                     |                |
|                                      DUOMAX DEG15VC.20(II)                                     |                                                      465 W                                     |                                                      252                                     |                                                      2315*1016*35mm                                     |                                                      30,0 KG                                     |                                                      20.6%                                     |                |
|                                      VERTEX DEG18MC.20(II)                                     |                                                      480 W                                     |                                                      150                                     |                                                      2187*1102*35mm                                     |                                                      30,1KG                                     |                                                      21.0%                                     |                |
|                                      Vertex DEG19C.20                                     |                                                      535 W                                     |                                                      110                                     |                                                      2384*1096*35mm                                     |                                                      32.3KG                                     |                                                      21.1%                                     |                |
|                                      VertexN NEG19RC.20                                     |                                                      570 W                                     |                                                      132                                     |                                                      2384*1134*30mm                                     |                                                      33,1KG                                     |                                                      21.8%                                     |                |
|                                      Vertex DEG21C.20                                     |                                                      640 W                                     |                                                      132                                     |                                                      2384*1303*35mm                                     |                                                      38,7KG                                     |                                                      21.4%                                     |                
|                   |                                                      PRODOTTI                                     |                                                      POTENZA                                     |                                                      CELLA                                     |                                                      Dimensioni                                     |                                                      Peso                                     |                                                      Efficienza                                     |                
|                                      Modulo residenziale DD06M.05(II)                                     |                                                      310 W                                     |                                                      120                                     |                                                      1690*996*35mm                                     |                                                      18,0 KG                                     |                                                      19.9%                                     |                |
|                                      TALLMAX DE14H(II)                                     |                                                      345 W                                     |                                                      144                                     |                                                      2000*992*40mm                                     |                                                      23 KG                                     |                                                      19.9%                                     |                |
|                                      Modulo residenziale DE06X.05(II)                                     |                                                      355 W                                     |                                                      132                                     |                                                      1852*996*35mm                                     |                                                      19,7KG                                     |                                                      20.6%                                     |                |
|                                      VertexS DE09.05                                     |                                                      380 W                                     |                                                      120                                     |                                                      1754*1096*30mm                                     |                                                      21.0KG                                     |                                                      20.8%                                     |                |
|                                      VertexS DE09C.05                                     |                                                      380 W                                     |                                                      120                                     |                                                      1754*1096*30mm                                     |                                                      21.0KG                                     |                                                      21.1%                                     |                |
|                                      VertexS DE09C.07                                     |                                                      380 W                                     |                                                      120                                     |                                                      1754*1096*30mm                                     |                                                      21.0KG                                     |                                                      21.1%                                     |                |
|                                      TALLMAX DE15H(II)                                     |                                                      385 W                                     |                                                      144                                     |                                                      2015*996*35mm                                     |                                                      22.0KG                                     |                                                      20.7%                                     |                |
|                                      TALLMAX DE15M(II)                                     |                                                      395 W                                     |                                                      144                                     |                                                      2015*996*35mm                                     |                                                      22.0KG                                     |                                                      20.9%                                     |                |
|                                      VertexS NE09RC.05                                     |                                                      410 W                                     |                                                      144                                     |                                                      1762*1134*30mm                                     |                                                      21.8KG                                     |                                                      21.8%                                     |                |
|                                      TALLMAX DE15V(II)                                     |                                                      470 W                                     |                                                      252                                     |                                                      2315*1016*35mm                                     |                                                      26,0 KG                                     |                                                      20.8%                                     |                
         
         
         
                    Linea di produzione           
         
         
         
                   1. Di solito utilizziamo la scatola per l'imballaggio.           
                   2. Come imballaggio richiesto dal cliente.           
         
         
         
         
         
         
         
         
                    Marchio cooperativo famoso a livello mondiale           
                    Revisione cliente           
                   1. chi siamo?           
Siamo con sede a Jiangsu, Cina, a partire dal 2019, vendere in Nord America (30.00%), Europa dell'Est (25.00%), Europa Occidentale (10.00%), Sud America (10.00%), Europa del Sud (10.00%), Medio Oriente (10.00%), Africa (5.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 51-100 persone.
          
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
          
3.cosa puoi acquistare da noi?
Batteria per immagazzinamento di energia,sistemi per immagazzinamento di energia domestica,batterie,stazioni di alimentazione portatili,batteria di alimentazione Impilare
          
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Siamo impegnati a diventare un'impresa professionale ad alta tecnologia nel campo dello stoccaggio di energia a batteria,ci concentriamo sulla qualità, l'efficienza e la stabilità dei prodotti di energia solare e dei prodotti di stoccaggio di energia, compresi gli inverter, i sistemi di stoccaggio di energia, ecc.
          
quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,cfr,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU
Valuta di pagamento accettata: USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C;
Lingua parlata: Inglese, cinese
        Siamo con sede a Jiangsu, Cina, a partire dal 2019, vendere in Nord America (30.00%), Europa dell'Est (25.00%), Europa Occidentale (10.00%), Sud America (10.00%), Europa del Sud (10.00%), Medio Oriente (10.00%), Africa (5.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 51-100 persone.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Batteria per immagazzinamento di energia,sistemi per immagazzinamento di energia domestica,batterie,stazioni di alimentazione portatili,batteria di alimentazione Impilare
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Siamo impegnati a diventare un'impresa professionale ad alta tecnologia nel campo dello stoccaggio di energia a batteria,ci concentriamo sulla qualità, l'efficienza e la stabilità dei prodotti di energia solare e dei prodotti di stoccaggio di energia, compresi gli inverter, i sistemi di stoccaggio di energia, ecc.
quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,cfr,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU
Valuta di pagamento accettata: USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C;
Lingua parlata: Inglese, cinese